Breda - Zandberg, Baronielaan
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1395 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | In Folge | Außenraum | Garten und Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 4 | Garage | Nein |
| Etagen | 3 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 126 m2 | Gartenfläche | |










































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses Haus befindet sich in einem renovierten Baronielaan entfernt. Im Erdgeschoss ist ein Büro. Es gibt einen gemeinsamen Eingang mit Treppe zum ersten Stock. Vom Wohnzimmer aus sind das Öffnen der Türen zu einer großen Dachterrasse (7,60 x 6,50 m). Von der Terrasse aus eine Treppe in den Garten (17 x 6,80 m). Dieses Haus kann gemietet werden eingerichtet und gut ausgestattet. Beschreibung Umgebung Dieses Haus ist ein ausgezeichneter (A) Website des Baronielaan. Wenn Sie aus diesem Haus links sind Sie in wenigen Minuten in der Mastbos oder einer der Straßen von Breda. Wenn Sie biegen Sie rechts in ein paar Minuten in der schönen Stadt Breda. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3,25 x 2,10 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 4,85 x 2,45 | 12 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Wohnzimmer | 7,60 x 3,80 | 29 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Küche | 2,10 x 2,45 | 5 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Jalousien - Items Küche: 5-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Schlafzimmer 1 | 3,10 x 2,50 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 4,30 x 2,50 | 11 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Schlafzimmer 2 | 4,60 x 3,80 | 17 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 3 | 4,95 x 3,85 | 19 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 4 | 3,10 x 2,50 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Der Bezirk Zandberg (Breda Ost) ist in den '30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und hat sich zu einem attraktiven, bourgondischen Wohnviertel entwickelt. Dieser Bezirk ist sehr günstig gelegen. An der einen Seite grenzt er an den stimmungsvollen Wilhelminapark mit dem Wilhelminateich. An der anderen Seite grenzt er an den geschäftigen Ginnekenweg. Außerdem liegt der Bezirk sowohl auf kurzer Laufdistanz zu dem gemütlichen Ginneken, als auch zur Innenstadt von Breda. Dieses Viertel ist unter zu verteilen in drei Stücke: eine Villengegend, Mitteklassewohnungen und ein Stadtsanierungsgebiet. Auf dem ehemaligen Klostergelände wurden Neubauwohnungen gebaut. Zandberg hat gut 5.200 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der kulturelle Außenmensch
Socio-demografie
Der "kulturelle Außenmensch" ist meistens kein Starter mehr. Relativ oft sind es (ältere) Alleinstehende. Sie haben oft eine überdurchschnittliche Ausbildung, aber kein extrem hohes Einkommen.
Lifestyle
Der "kulturelle Außenmensch" ist stark sozial engagiert. Er ist sich seiner Umgebung und der Natur bewusst und ist auch bereit seinen Beitrag zu liefern, sei es finanziell oder auch durch körperliche Arbeit. Er hat Interesse an Kunst, Kultur, Konzerten, Museen und Theater. Der "kulturelle Außenmensch" liest vor allem viel Bücher, qualitativ hochwertige Zeitungen, Wohn- und Meinungszeitschriften. Ein Außenmensch weil er wenig zuhause ist, denn er wohnt oft in der Stadt.
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 30% | |
| Alleinstehend, 55+ | 30% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 14% | |
| Keine Kinder, 55+ | 13% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 12% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 1% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 1% |
| 2 x Durchschnitt | 42% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 38% | |
| Durchschnittlich | 11% | |
| Unterdurchschnittlich | 6% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 3% | |
| Universität | 53% | |
| Hochschule | 28% | |
| Grundschule | 13% | |
| Hauptschule | 4% | |
| Realschule/Gymnasium | 2% | |
| Berufsausbilding | 1% | |



