Breda - Haagpoort, Jeroen Bosschstraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 16-02-2011 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1350 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Garten und Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 4 | Garage | Ja |
| Etagen | 3 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 110 m2 | Gartenfläche | |
Interieur & Exterieur
|
Algemeine Umschreibung Eckhaus mit schöner Aussicht auf den Fluss oder Mark Weerijs. An der Rückseite ist ein Garten (7x6m) mit einer Garage hinter (5,70 x4, 90m). Das Haus hat ein gemütliches Wohnzimmer, 3 / 4 Schlafzimmer, eine schöne Küche und Bad. Durch das Bad zu erhalten, über einen Balkon. Beschreibung Umgebung Dieses Haus befindet sich tatsächlich auf dem Singel Weerijs, aber der Eingang ist auf der Jeroen Bosschstraat. Das Haus hat eine schöne Lage in der Nähe zu vielen Einrichtungen. Es ist möglich, die Tür in einem Boot und dem Hafen im Zentrum von Breda zu fliegen, oder sogar noch weiter Drimmelen (Amer River) zum Beispiel. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 2,0 x 4,0 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Stein |
| Wohnzimmer | 8,85 x 3,35 | 30 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Vorhänge |
| Küche | 3,20 x 1,85 | 6 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Ofen |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 3,25 x 2,10 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Schlafzimmer 1 | 3,60 x 3,30 | 12 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 2 | 3,60 x 3,0 | 11 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 3 | 2,60 x 3,5 | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Rollos |
| Badezimmer 1 | 2,35 x 1,75 | 4 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche, Toilette, Waschtisch |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Schlafzimmer 4 | 4,20 x 3,20 | 13 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Haagpoort (Breda West) ist ein ziemlich stark bevölkerter Teil von Breda. Es gibt relativ viel kleine Wohnungen, wovon ein Großteil zur Kategorie Sozalbau gehört. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie die Wohnungen am Weerijssingel. Diese sind relativ geräumig. Mehr als 50% der Wohungen im Bezirk stammen aus der Periode 1906-1945 und 10% is sogar noch älter. Der Bezirk hat recht wenig Grünflächen. Mit dem Ufer der Aa oder dem Weerijssingel (Graben), den Grünstreifen entlang der Amstelstraat und einigen Baumreihen entlang und zwischen einigen Hauptstraßen, hat man die meisten eigentlich schon gehabt. Die wichtigsten Einkaufsfazilitäten liegen am Haagweg und dem Nieuwe Haagdijk. Für weitere Einkäufe sind die Leute in dieser Gegend angewiesen auf die Fazilitäten des Bezirks Tuinzicht und das Einkaufszentrum Lunet (Ecke Weerijssingel und Lunetstraat). Haagpoort hat gut 2.100 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Kinder, jüngstes < 5 | 26% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 24% | |
| Alleinstehend, 55+ | 20% | |
| Keine Kinder, 55+ | 13% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 11% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 5% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 1% |
| Durchschnittlich | 39% | |
| 2 x Durchschnitt | 27% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 18% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 9% | |
| Unterdurchschnittlich | 7% | |
| Hochschule | 59% | |
| Berufsausbilding | 15% | |
| Grundschule | 12% | |
| Hauptschule | 10% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 5% | |




