Breda - City, Bolwerk
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | - | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1095 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Ja |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Ja | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 99 m2 | Gartenfläche | |




























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Sie erreichen die Wohnung über einen großen Gemeinschaftsraum. Diese Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Sie haben Zugriff auf eine voll eingerichtete Küche, Wohnzimmer, Küche und Balkon. Es gibt auch 2 eingerichtete Schlafzimmer und ein Badezimmer. Es gibt eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner. Sie haben Zugriff auf eine private (innen) Parkplatz für € 50,00 pro Monat (obligatorisch). Beschreibung Umgebung Die Wohnung liegt in einem schönen, ruhigen Lage auf einem nur wenige hundert Meter entfernt (3 Gehminuten entfernt) vom historischen Zentrum von Breda |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 5,35 x 1,50 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag | Ermöglicht den Zugriff auf: Wohnzimmer, Bad, WC, Waschküche, Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer. |
| Wohnzimmer | 6,95 x 6,25 | 43 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, DVD-Spieler, Esstisch mit Stühlen, Fernseher, Salontisch, Schrank, Schreibtisch | Diese vollständig eingerichteten Wohnzimmer hat eine offene Küche. Das Wohnzimmer verfügt über Schiebetüren auf den Balkon (2 x 2.80). |
| Küche | 2,90 x 2,65 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Linoleum - Items Küche: Elektrischer Herd (4), Kühlschrank, Mikrowelle/Ofen/Grill Kombi | Offene Küche. |
| Waschküche | 2,15 x 1,15 | 2 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Linoleum - Items: Trockner, Waschmaschine |
| Schlafzimmer 1 | 5,50 x 2,95 | 16 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 1: Doppelbett, Linnenschrank |
| Schlafzimmer 2 | 3,20 x 2,10 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 2: Einzelbett |
| Badezimmer 1 | 2,80 x 1,85 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Die City, oder auch der alte Stadtkern gennant, ist der älteste Teil von Breda. Dieser besonders gemütliche Teil der Stadt besteht aus vielen alten und oft historischen Gebäuden. Es gibt viele Fußgängerzonen und der Autoverkehr wurde so viel wie möglich eingeschränkt. Das im Umfang begrenzte Gebiet, das so gut wie vollgebaut ist um einige Plätze herum, wird intensiv genutzt für Arbeit, Wohnen, Entspannung, Shopping, Gastronomie und Kultur. Das Wohnungsangebot ist vor allem gerichtet auf Alleinstehende, 2-Personenhaushalte und Studenten. Um den Leerstand von Räumlichkeiten über Geschäften zu verringern, möchte die Stadt das Wohnen überhalb von Geschäften fördern und dem Bezirk eine größere Wohnfunktion zukommen lassen. Der Stadtkern hat wenig Fazilitäten, aber seit Ende 1998 gibt es einen Supermarkt. In der Innenstad wohnen ca. 1.700 Menschen.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Keine Kinder, 55+ | 34% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 15% | |
| Alleinstehend, 55+ | 15% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 9% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 8% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 7% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 7% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 4% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 1% |
| 1,5 x Durchschnitt | 28% | |
| Durchschnittlich | 28% | |
| Unterdurchschnittlich | 23% | |
| 2 x Durchschnitt | 21% | |
| Hauptschule | 29% | |
| Realschule/Gymnasium | 24% | |
| Hochschule | 21% | |
| Berufsausbilding | 11% | |
| Grundschule | 8% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 7% | |
| Universität | 1% | |



