<< Zurück zu den Suchergebnissen<< Vorige Wohnung Nächste Wohnung >>
Breda - Ulvenhout, Annevillelaan
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1495 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Dachterrasse |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 4 | Garage | Nein |
| Etagen | 2 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 194 m2 | Gartenfläche | |










































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Attraktive und geräumige Unterkunft mit einem Wohnzimmer mit Kamin, große offene Familie Küche, vier Schlafzimmer und ein Badezimmer. Dieses Haus hatk einen Garten, sonderst eine große Dachterrasse (11 x 8m) mit Panoramablick über die schöne Umgebung. Beschreibung Umgebung Dieses Haus liegt in einer ruhigen Nachbarschaft in Ulvenhout innerhalb einer kurzen Entfernung von der Ulvenhout Wald, Lebensmittelgeschäfte, Restaurants und Geschäften. |
| Keller | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Keller | 4, x 2, | 8 | Atmosphäre: Slichte Ausfertigung - Boden: Stein |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 4,65 x 2, | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz | Bietet Zugang zu einem WC, Wohnzimmer, Keller und eine Treppe zum ersten Stock. |
| Wohnzimmer | 6,50 x 3,50 | 23 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Sonnenschutz |
| Wohnzimmer (extra) | 5,80 x 4,40 | 26 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Sonnenschutz |
| Küche | 5,50 x 5,40 | 30 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Küche: 6-Flammenherd, Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner., Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Ofen, Tiefkühltruhe | Offene Kûche. |
| Schlafzimmer 1 | 7,25 x 3,0 | 22 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Rollos |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur 2 | 2,90 x 1,70 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz | Ermöglicht den Zugriff auf 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Treppe auf den Dachboden. |
| Schlafzimmer 2 | 4,15 x 2,75 | 11 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Rollos |
| Schlafzimmer 3 | 4,5 x 2,75 | 12 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Schlafzimmer 4 | 4,10 x 2,80 | 11 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Badezimmer 1 | 2,75 x 2,15 | 6 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Waschtisch |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Dachboden raum | 7, x 3, | 21 | Atmosphäre: Slichte Ausfertigung - Boden: Holz | Dachboden mit niedrigen Decken. |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Ulvenhout (Breda Südost) gehört seit 1997 zu Breda. Vorher gehörte Ulvenhout zur Gemeinde Ginneken en Bavel. Dieses ehemalige Dorf hat eine phantastische Lage; an der einen Seite grenzt es an den Ulvenhoutwald und an der anderen Seite an Felder mit daneben dem Fluss Mark und dem Mastwald. Auch in Sachen Einrichtungen und Fazilitäten ist Ulvenhout gut gerüstet; es gibt zwei Grundschulen, einige gute Restaurants, Cafés, einen Supermarkt und allerlei andere Geschäfte. Auch auf dem Gebiet des Sports hat Ulvenhout viel zu bieten, Sie finden dort nämlich einen Fußballverein, einen Tennisclub und auf kurzer Distanz auch ein Freiluftschwimmbad und einen Hockeyclub. In Ulvenhout finden Sie viel Flachbau, Doppelhäuser und freistehende Häuser. Ulvenhout gehört zusammen mit fünf anderen Bezirken zu den reichsten der Stadt. Es leben circa 4.700 Menschen in dem Bezirk.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der bewusste Burgunde
Socio-demografie
Der "bewusste Burgunde" ist mittleren oder fortgeschritten Alters. Meistens haben sie ältere Kinder oder diese leben nicht mehr zuhause. Sie sind hoch ausgebildet und gehören den höheren sozialen Klassen an. Das hohe Einkommen sorgt dafür das der "bewusste Burgunde" das Leben voll genießen kann.
Lifestyle
Der "bewusste Burgunde" genießt! Kultur, Antiquitäten, Aktien, luxuriöse Auto's, Theater, Kunst, Bridge, eine politische Diskussion und natürlich eine gute Flasche Wein sind ganz im Sinne des Burgunden. Vor allem Golf, Hockey, Tennis, Ski und Segeln sind populäre Sportarten. Sie lesen viel. Kein fragwürdiger Schutt, sondern gerne ein gutes Buch oder informative Artikel.
| Alleinstehend, 55+ | 55% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 26% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 5% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 4% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 4% | |
| Keine Kinder, 55+ | 4% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 2% |
| 1,5 x Durchschnitt | 61% | |
| Unterdurchschnittlich | 13% | |
| Durchschnittlich | 10% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 9% | |
| 2 x Durchschnitt | 7% | |
| Universität | 64% | |
| Berufsausbilding | 23% | |
| Hochschule | 8% | |
| Realschule/Gymnasium | 2% | |
| Hauptschule | 2% | |
| Grundschule | 2% | |


