Breda - Heuvel, Oosterstraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-11-2011 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 895 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | In Folge | Außenraum | Garten |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 3 | Garage | Nein |
| Etagen | 2 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 91 m2 | Gartenfläche | |


















Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses gemütliche Haus wurde kürzlich komplett renoviert. Du hast Zugriff auf ein Wohnzimmer, Küche, drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Unten befindet sich ein Innenhof (6x2m) mit 2 Staufächern; (4m x 3,5m) und (2,40m x 2m). Beide Lagerbereiche werden über den Garten zugänglich. Beschreibung Umgebung Dieses Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend, nicht weit vom Zentrum von Breda. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3, x 1,10 | 3 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat | Ermöglicht den Zugriff auf das Wohnzimmer und einer Treppe zum ersten Stock. |
| Wohnzimmer | 8,90 x 3,75 | 33 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Küche | 3, x 2,40 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Lamellen - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Badezimmer 1 | 2,45 x 1, | 2 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche, Toilette |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Schlafzimmer 1 | 4,75 x 3,85 | 18 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen |
| Schlafzimmer 2 | 3,20 x 2,40 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen |
| Schlafzimmer 3 | 3, x 2,30 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen |
| Badezimmer 2 | 1,75 x 1,60 | 3 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 2: Dusche, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Heuvel (Breda West) steht auch bekannt als die "Staatsliedenbuurt" (Staatsmännerviertel) und wurde gebaut in den '50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. In diesem Bezirk findet man relativ viel Grünflächen. Es laufen viele städtische Sanierungsprojekte. Große Investitionen der Stadt Breda und diverser Wohnungsbaugesellschaften werden jetzt umgesetzt. Kleine, dunkle Wohnungen werden ersetzt durch neue, helle (Eigentums)Wohnungen, aber in Sachen Architektur bleibt man dem alten Stil des Bezirks treu. Außerdem wird eine Großzahl det Mietwohungen verkauft. Es gibt genug Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten. Der Bezirk Heuvel hat circa 6.000 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der alltägliche Arbeiter
Socio-demografie
Die Familien des Types "alltäglicher Arbeiter" bestehen meistens aus 2 bis 4 Personen. Es sind vorallem Familien mit älteren Kinderen oder Familien ohne Kinder, die älter als 35 sind. Der Hauptverdiener hat meistens die Berufsschule absolviert und das Familieneinkommen ist unterdurchschnittlich bis durchschnittlich.
Lifestyle
In seiner Freizeit liest der "alltägliche Arbeiter" Jugend- und Männerzeitschriften und Klatschblätter. Darüberhinaus läuft meistens der Fernseher. Nicht nur Fußball, sondern es werden auch viele Gameshows geguckt. Quizshows, Unterhaltungssendungen und ab und zu mal eine DVD.
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 36% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 25% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 10% | |
| Keine Kinder, 55+ | 9% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 9% | |
| Alleinstehend, 55+ | 7% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 4% |
| Unterdurchschnittlich | 64% | |
| Durchschnittlich | 32% | |
| 2 x Durchschnitt | 4% | |
| Berufsausbilding | 59% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 18% | |
| Realschule/Gymnasium | 9% | |
| Hauptschule | 8% | |
| Grundschule | 5% | |



