Breda - Ruiterbos, Baronielaan
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 08-01-2011 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 850 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Nein |
| Schlafzimmer | 1 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 70 m2 | Gartenfläche | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Diese eingerichtete Wohnung liegt im zweiten Stock. Man erreicht es über eine Treppe. Sie verfügen über ein Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Badezimmer. Auf der Rückseite ist ein Balkon (4x2 m). Beschreibung Umgebung Dieses Haus befindet sich eine hervorragende Lage an der Baronielaan. Wenn Sie bei diesem Haus links abbiegen befinden Sie sich in ein Par Minuten in der Mastbos oder bei der Straßen von Breda. Wenn Sie rechts abbiegen Sie sind in wenigen Minuten in der schönen Stadt Breda. |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 2,60 x 1,50 | 4 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Items Flur: Ermöglicht den Zugriff auf: |
| Wohnzimmer | 6,15 x 3,85 | 24 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, 3-Sitzer Sofa, Esstisch mit Stühlen, Fernseher, Salontisch, Stereoanlage |
| Küche | 4,0 x 2,55 | 10 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Linoleum - Fenster: Vorhänge - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Schlafzimmer 1 | 3,95 x 3,60 | 14 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 1: Doppelbett, Linnenschrank |
| Badezimmer 1 | 2,95 x 2,75 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Vorhänge - Items Badezimmer 1: Badewanne, Toilette, Trockner, Waschmaschine, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Ruiterbos (Breda Süd) liegt zwischen der Graaf Engelbertallee und dem Mastwald. Der Großteil dieses Bezirks besteht aus (teils vorkriegszeitlichen) luxuriösen Wohnungen. Dieser Teil grenzt an dem berühmten Mastwald. Außerdem besteht ein Teil dieses Bezirks aus Herrenhäusern (Baronielaan) und ein kleiner Teil besteht aus Reihenhäusern und einigen Etagenhäusern. Es wohnen circa 2.400 Leute in diesem Bezirk. Ruiterbos ist sehr "grün" und diverse Sportkomplexe liegen hier. Darüber hinaus finden Sie in diesem Bezirk eine Anzahl gemütlicher und stimmungsvoller Cafés und Restaurants. Was das einkaufen betrifft, sind Sie schnell in dem Nachbarbezirk Boeimeer.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 55% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 15% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 10% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 10% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 5% | |
| Keine Kinder, 55+ | 5% |
| Unterdurchschnittlich | 32% | |
| Durchschnittlich | 28% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 26% | |
| 2 x Durchschnitt | 14% | |
| Hochschule | 50% | |
| Universität | 37% | |
| Berufsausbilding | 9% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 4% | |



