Breda - City, Jan van Polanenkade
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-04-2011 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1250 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | In Folge | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Ja |
| Etagen | 4 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 124 m2 | Gartenfläche | |




































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Das luxuriöse Apartment hat Zugang zu einem überdachten Parkplatz. Das Haus hat ein so schönes Wohnzimmer, eine Küche mit einem schönen Dachterrasse mit Panoramablick über Breda. Es gibt 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Beschreibung Umgebung Dieses schöne Haus liegt in einer ruhigen Straße direkt an (und damit nur wenige Gehminuten von) den malerischen Hafen in der Altstadt von Breda. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 6,45 x 1,15 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Stein |
| Schlafzimmer 1 | 4,95 x 2,85 | 14 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Jalousien |
| Waschküche | 2,60 x 2,55 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Jalousien |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Schlafzimmer 2 | 5,30 x 5,30 | 28 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| Badezimmer 1 | 2,55 x 2,40 | 6 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Wohnzimmer | 5,20 x 5,10 | 27 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| 3. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Küche | 5,5 x 3,60 | 20 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Jalousien - Items Küche: Ceran-Kochfeld, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle/Ofen/Grill Kombi |
| Extra Raum | 2,55 x 1,80 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Jalousien - Items Küche: Ceran-Kochfeld, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle/Ofen/Grill Kombi |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Die City, oder auch der alte Stadtkern gennant, ist der älteste Teil von Breda. Dieser besonders gemütliche Teil der Stadt besteht aus vielen alten und oft historischen Gebäuden. Es gibt viele Fußgängerzonen und der Autoverkehr wurde so viel wie möglich eingeschränkt. Das im Umfang begrenzte Gebiet, das so gut wie vollgebaut ist um einige Plätze herum, wird intensiv genutzt für Arbeit, Wohnen, Entspannung, Shopping, Gastronomie und Kultur. Das Wohnungsangebot ist vor allem gerichtet auf Alleinstehende, 2-Personenhaushalte und Studenten. Um den Leerstand von Räumlichkeiten über Geschäften zu verringern, möchte die Stadt das Wohnen überhalb von Geschäften fördern und dem Bezirk eine größere Wohnfunktion zukommen lassen. Der Stadtkern hat wenig Fazilitäten, aber seit Ende 1998 gibt es einen Supermarkt. In der Innenstad wohnen ca. 1.700 Menschen.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 51% | |
| Alleinstehend, 55+ | 17% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 12% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 8% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 4% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 4% | |
| Keine Kinder, 55+ | 4% |
| Unterdurchschnittlich | 54% | |
| Durchschnittlich | 27% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 13% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 5% | |
| Hochschule | 50% | |
| Realschule/Gymnasium | 25% | |
| Hauptschule | 9% | |
| Grundschule | 8% | |
| Berufsausbilding | 8% | |



