Breda - Effen-Rith, Liesstraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1850 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Garten |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 4 | Garage | Ja |
| Etagen | 3 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 164 m2 | Gartenfläche | |




































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses schöne Einfamilienhaus verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer mit Kamin, eine Küche, Waschküche, 2 Badezimmer und 4 Schlafzimmer. An der Rückseite ist einem gepflegten Garten. Neben dem Garten (950m2) ist eine große Garage (8x5m) mit 'electric "Türen. Beschreibung Umgebung Die Abstände in der Tabelle unten sind die Einrichtungen in Breda. Dieses Haus befindet sich zwischen Breda und Etten-Leur. |
| Keller | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Keller | 3,0 x 2,40 | 7 | Atmosphäre: Slichte Ausfertigung - Boden: Stein |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 3,45 x 2,90 | 10 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen |
| Wohnzimmer | 9,55 x 4,5 | 43 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| Küche | 3,35 x 2,80 | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Vorhänge - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle/Ofen/Grill Kombi |
| Waschküche | 3,25 x 1,55 | 5 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items: Waschmaschine/Trockner Kombi |
| Badezimmer 1 | 2,15 x 1,20 | 3 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche, Waschtisch |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur 2 | 3,70 x 3,60 | 13 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Schlafzimmer 1 | 4,55 x 3,50 | 16 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 2 | 4,35 x 3,45 | 15 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 3 | 3,80 x 2,85 | 11 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Rollos |
| Badezimmer 2 | 2,70 x 2,15 | 6 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 2: Badewanne, Toilette, Waschtisch |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Schlafzimmer 4 | 5,65 x 2,75 | 16 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Effen (Breda West) liegt südwestlich von Breda. Der Bezirk hat viele Grünflächen und ebenso viele schöne freistehende Häuser. Es gibt in diesem Bezirk eine Grundschule, für die sonstige Versorgung sind die Bewohner angewiesen auf den Bezirk Princenhage oder das Dorf Rijsbergen.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der ehrgeizige Unternehmer
Socio-demografie
Der "ehrgeizige Unternehmer" hat oft eine Familie mit Kindern die zuhause oder außer Haus wohnen. Er ist oft ein selbstständiger Unternehmer, Direktor oder eine hohe Führungskraft in dem Betrieb. Diese Position hat er oft erworben durch harte Arbeit. Finanziell gibt es keine Probleme. Das überdurchschnittliche Einkommen wird deshalb auch großzügig ausgegeben an Familie und die schönen Dinge des Lebens.
Lifestyle
In seiner Freizeit übt er (oder seine Familienmitglieder) viele Sportarten aus, wie Golf, Hockey oder Reiten. Darüberhinaus hat der "ehrgeizige Unternehmer" ein großes Interesse an Antiquitäten, anlegen, Wein und das lesen diverser Bücher und Zeitschriften. Er besitzt eine Großzahl von Elektronikgeräten und wenn was Neues auf den Markt kommt, ist er als einer der Ersten dabei.
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 16% | |
| Alleinstehend, 55+ | 16% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 12% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 12% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 12% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 11% | |
| Keine Kinder, 55+ | 8% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 7% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 6% |
| 1,5 x Durchschnitt | 24% | |
| Unterdurchschnittlich | 23% | |
| 2 x Durchschnitt | 21% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 17% | |
| Durchschnittlich | 15% | |
| Berufsausbilding | 33% | |
| Hochschule | 29% | |
| Realschule/Gymnasium | 22% | |
| Universität | 8% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 6% | |
| Grundschule | 3% | |



