Breda - Zandberg, Ginnekenweg
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-03-2012 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 700 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 1 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Ja |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 56 m2 | Gartenfläche | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Diese schöne Wohnung befindet sich im 2. Stock. Sie erreichen sie über eine Treppe. Sie haben Zugang zu ähnlichen Wohnzimmer, Wohnküche, Schlafzimmer und Bad. Die Küche öffnet sich eine Terrasse (4x3m). Beschreibung Umgebung Diese Wohnung befindet sich "gute" Lage in der Nähe zu vielen Einrichtungen. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3,75 x 1,70 | 6 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Wohnzimmer | 5,10 x 3,95 | 20 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Rollos |
| Küche | 3,75 x 2,65 | 10 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Vorhänge - Items Küche: 4-Flammenherd, Ofen |
| Schlafzimmer 1 | 3,35 x 2,45 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Badezimmer 1 | 1,55 x 1,55 | 2 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche, Toilette, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Der Bezirk Zandberg (Breda Ost) ist in den '30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und hat sich zu einem attraktiven, bourgondischen Wohnviertel entwickelt. Dieser Bezirk ist sehr günstig gelegen. An der einen Seite grenzt er an den stimmungsvollen Wilhelminapark mit dem Wilhelminateich. An der anderen Seite grenzt er an den geschäftigen Ginnekenweg. Außerdem liegt der Bezirk sowohl auf kurzer Laufdistanz zu dem gemütlichen Ginneken, als auch zur Innenstadt von Breda. Dieses Viertel ist unter zu verteilen in drei Stücke: eine Villengegend, Mitteklassewohnungen und ein Stadtsanierungsgebiet. Auf dem ehemaligen Klostergelände wurden Neubauwohnungen gebaut. Zandberg hat gut 5.200 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 24% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 21% | |
| Alleinstehend, 55+ | 18% | |
| Keine Kinder, 55+ | 16% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 10% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 6% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 5% |
| Unterdurchschnittlich | 30% | |
| Durchschnittlich | 30% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 18% | |
| 2 x Durchschnitt | 14% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 8% | |
| Hochschule | 47% | |
| Berufsausbilding | 28% | |
| Universität | 17% | |
| Realschule/Gymnasium | 8% | |



