Breda - Blauwe Kei, Vingerhoed
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-10-2012 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 995 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | GWL Betrag | € 155 |
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 62 m2 | Gartenfläche | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses Haus befindet sich im 2. Stock befindet, kann durch eine Treppe erreicht werden. Zusätzliche Kosten belaufen sich auf € 150 pro GWL MO Beschreibung Umgebung Diese appartementencompplex Lage in einer ruhigen Wohngegend. Dieses Haus ist ideal gelegen, z. Hd. von den meisten Einrichtungen. |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 2,25 x 1,80 | 4 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Wohnzimmer | 4,80 x 4,0 | 19 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, Fernseher, Stereoanlage |
| Küche | 3,0 x 1,60 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Items Küche: 5-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen |
| Schlafzimmer 1 | 4,65 x 2,75 | 13 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Laminat - Fenster: Jalousien - Items Schlafzimmer 1: Doppelbett, Schrank |
| Schlafzimmer 2 | 3,25 x 2,35 | 8 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Laminat - Fenster: Vorhänge |
| Badezimmer 1 | 2,25 x 1,25 | 3 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Blauwe Kei ("Blauer Stein") (Breda Süd) ist eine ruhige Gegend mit circa 3.800 Einwohnern. Die Wohnungen in diesem Bezirk sind teilweise trostlos und einfach, aber daneben gibt es auch Teile mit luxuriösen Neubauwohnungen (z.B.: Groenewoud) oder eigentümliche, stilvolle Wohnungen (z.B.: Valkenierslaan). Das Durchschnittsalter in Blauwe Kei ist durchschnittlich. Was die tägliche Versorgung betrifft, liegt Blauwe Kei sehr günstig; mitten in diesem Bezirk liegt das Einkaufszentrum "Erasmusplein". Darüber hinaus befinden sich in kurzer Distanz die Einkaufszentren Valkeniersplein oder Burcht.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Keine Kinder, 55+ | 56% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 30% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 7% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 3% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 3% |
| 1,5 x Durchschnitt | 42% | |
| Durchschnittlich | 40% | |
| Unterdurchschnittlich | 14% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 4% | |
| Berufsausbilding | 54% | |
| Grundschule | 27% | |
| Hochschule | 9% | |
| Realschule/Gymnasium | 7% | |
| Hauptschule | 3% |


