Breda - Brabant park, Maria Cherubinastraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 995 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | GWL Betrag | € 120 |
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Ja | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 91 m2 | Gartenfläche | |












































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Diese schöne komplett eingerichtete Wohnung befindet sich im 2. Stock mit einer Treppe und einen Aufzug. Es gibt einen Balkon mit schöner Aussicht. Sie haben zu Ihrer Verfügung einen privaten Parkplatz auf einem gesicherten Parkplatz. Es gibt auch eine Halle im Erdgeschoss / Keller (3x4m). Beschreibung Umgebung Das Apartment liegt in einer wunderschönen Gegend (Brabant Park Area) nur wenige Minuten vom Zentrum von Breda (10 Minuten) und in fußläufiger Entfernung des Parks. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 5,75 x 1,5 | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Wohnzimmer | 6,60 x 4,95 | 33 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen, Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, Antiker Schrank, Fernseher, Salontisch, Stereoanlage |
| Küche | 3,10 x 2,40 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle |
| Schlafzimmer 1 | 4,30 x 2,80 | 12 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen, Vorhänge - Items Schlafzimmer 1: Doppelbett, Schrank |
| Schlafzimmer 2 | 4,50 x 2,50 | 11 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Lamellen, Vorhänge |
| Badezimmer 1 | 3,30 x 1,70 | 6 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Waschtisch |
| Extra Raum | 2,20 x 1,55 | 3 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Brabantpark (Breda Ost) wurde in den '40er und '50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut. Es ist eine abwechslungsreiche Wohngegend mit vielen Erziehungseinrichtungen. Dieser Bezirk besteht aus zwei Teilen mit zwei ganz unterschiedlichen Karaktern. Westlich des Beverwegs liegt eine geräumig gebaute Villengegend mit vielen Grünflächen und östlich finden Sie ein Wohngebiet mit viel Flachbau und ein paar Etagenhäusern. Dieser Teil der Stadt wird oftmals unterbewertet. Brabantpark hat zwei kleinere Einkaufszentren und ein größeres. Der Brabantplein ist 2005 renoviert wurden, aber vermisst eine besondere Ausstrahlung.Mitten in Brabantpark liegt ein "Park". Er umfasst zwei Kirchen, einen Sportplatz und zwei kleine Spielplätze. Am Rande des Platzes verlaufen breite Fußgängerwege. Zwischen den Häusern liegen viele Grünflächen und Kinderspielplätze. Mit mehr als 9.300 Einwohnern ist Brabantpark der größte Bezirk von Breda.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Keine Kinder, 55+ | 26% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 19% | |
| Alleinstehend, 55+ | 15% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 12% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 10% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 8% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 8% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 4% |
| Durchschnittlich | 32% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 30% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 29% | |
| 2 x Durchschnitt | 6% | |
| Unterdurchschnittlich | 3% | |
| Universität | 32% | |
| Berufsausbilding | 22% | |
| Hochschule | 19% | |
| Realschule/Gymnasium | 12% | |
| Hauptschule | 8% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 4% | |
| Grundschule | 4% | |



