Breda - Doornbos-Linie, Baliëndijk
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 895 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 4 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 119 m2 | Gartenfläche | |






































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses Haus befindet sich im ersten und zweiten Stock gelegen. Eine Treppe kommen über euch. Auf der ersten Etage ist ein Wohnzimmer mit Balkon auf der Vorder-und Rückseite. Es gibt auch eine Küche mit Tür zum Balkon. Auf der 2. Etage sind 4 Schlafzimmer (eines mit Balkon 3.) und ein Badezimmer. In diesem Haus, Sie zahlen eine Anzahlung von 2-fache der monatlichen Miete, die Sie offenbar am hinteren Ende der Mietzeit. Beschreibung Umgebung Dieses Haus befindet sich in einer belebten Wohngegend in der Nähe zu vielen Einrichtungen. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 4,25 x 1,45 | 6 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Wohnzimmer | 8,60 x 3,90 | 34 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Küche | 3,45 x 2,85 | 10 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Küche: 4-Flammenherd |
| Flur 2 | 2,80 x 2,80 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Schlafzimmer 1 | 3,95 x 3,95 | 16 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Schlafzimmer 2 | 2,85 x 2,85 | 8 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Schlafzimmer 3 | 2,85 x 2,60 | 7 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Schlafzimmer 4 | 4,55 x 3,95 | 18 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Badezimmer 1 | 1,40 x 1,15 | 2 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Dusche |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Doornbos-Linie (Breda Nord) ist eine Kombinationen von zwei Subbezirken; Doornbos und Linie. Doornbos ist ein geräumig aufgebauter Bezirk und Linie ist etwas kleiner, aber hat mit dem Liniepark eine tolle Grünfläche. In diesem Bezirk finden Sie viele Einfamilienwohnungen und einige niedrige Etagenhäuser. Es gibt zwei kleine Einkaufszentren. Die bewohner schätzen die Lebensqualität und die Gemütlichkeit in ihrer Nachbarschaft. Doornbos-Linie hat ungefähr 3.900 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Alleinstehend, 55+ | 53% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 13% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 11% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 11% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 5% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 5% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 1% | |
| Keine Kinder, 55+ | 1% |
| Unterdurchschnittlich | 70% | |
| Durchschnittlich | 24% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 6% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 30% | |
| Hauptschule | 27% | |
| Berufsausbilding | 17% | |
| Grundschule | 14% | |
| Hochschule | 12% | |


