Breda - Zandberg, Kerkpad
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1250 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | In Folge | Außenraum | Garten |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 3 | Garage | Nein |
| Etagen | 3 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 124 m2 | Gartenfläche | |




























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Dieses sehr gemütliches renoviertes Haus ist von 1900. Sie haben Zugriff auf ein gemütliches Wohnzimmer, Luxus-Küche, Hauswirtschaftsraum, Büro, 3 Schlafzimmer, Dachboden und ein Badezimmer. An der Rückseite befindet sich eine Terrasse (10,5 x 3m). Von der Terrasse aus können Sie die Abstellraum (ca. 2x3m) erreichen. Beschreibung Umgebung Dieses Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße der attraktiven Ginnekenweg im beliebten Stadtteil Zandberg gelegen. Die täglichen Nachrichten und die historische Stadt Breda sind zu Fuß erreichbar. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 4,0 x 1,0 | 4 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Wohnzimmer | 8,65 x 3,70 | 32 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| Küche | 3,55 x 3,5 | 12 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Rollos - Items Küche: 5-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen |
| Waschküche | 3,15 x 1,85 | 6 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Rollos |
| Büro | 3,10 x 2,40 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Rollos |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 1,85 x 1,80 | 3 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Schlafzimmer 1 | 4,25 x 3,55 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Jalousien - Items Schlafzimmer 1: Schrank |
| Schlafzimmer 2 | 3,95 x 3,40 | 13 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| Schlafzimmer 3 | 2,35 x 1,95 | 5 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Holz - Fenster: Vorhänge |
| Badezimmer 1 | 2,50 x 1,80 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Toilette, Waschtisch |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Extra Raum | 4,95 x 2,50 | 12 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Rollos |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Der Bezirk Zandberg (Breda Ost) ist in den '30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und hat sich zu einem attraktiven, bourgondischen Wohnviertel entwickelt. Dieser Bezirk ist sehr günstig gelegen. An der einen Seite grenzt er an den stimmungsvollen Wilhelminapark mit dem Wilhelminateich. An der anderen Seite grenzt er an den geschäftigen Ginnekenweg. Außerdem liegt der Bezirk sowohl auf kurzer Laufdistanz zu dem gemütlichen Ginneken, als auch zur Innenstadt von Breda. Dieses Viertel ist unter zu verteilen in drei Stücke: eine Villengegend, Mitteklassewohnungen und ein Stadtsanierungsgebiet. Auf dem ehemaligen Klostergelände wurden Neubauwohnungen gebaut. Zandberg hat gut 5.200 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der kulturelle Außenmensch
Socio-demografie
Der "kulturelle Außenmensch" ist meistens kein Starter mehr. Relativ oft sind es (ältere) Alleinstehende. Sie haben oft eine überdurchschnittliche Ausbildung, aber kein extrem hohes Einkommen.
Lifestyle
Der "kulturelle Außenmensch" ist stark sozial engagiert. Er ist sich seiner Umgebung und der Natur bewusst und ist auch bereit seinen Beitrag zu liefern, sei es finanziell oder auch durch körperliche Arbeit. Er hat Interesse an Kunst, Kultur, Konzerten, Museen und Theater. Der "kulturelle Außenmensch" liest vor allem viel Bücher, qualitativ hochwertige Zeitungen, Wohn- und Meinungszeitschriften. Ein Außenmensch weil er wenig zuhause ist, denn er wohnt oft in der Stadt.
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 71% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 18% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 4% | |
| Alleinstehend, 55+ | 4% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 3% | |
| Keine Kinder, 55+ | 1% |
| Durchschnittlich | 83% | |
| Unterdurchschnittlich | 8% | |
| 2 x Durchschnitt | 4% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 4% | |
| Hochschule | 43% | |
| Berufsausbilding | 34% | |
| Universität | 22% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 1% | |



