Breda - Zandberg, Wilhelminastraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-07-2010 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 695 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | GWL Betrag | € 125 |
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 1 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nein |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 61 m2 | Gartenfläche | |
Interieur & Exterieur
|
Algemeine Umschreibung Diese eingerichtete Wohnung liegt über einen ´Shop´. Es gibt total 3 Wohnungen. Die wohnungen haben einen gemeinsamen Treppenhaus und sind jeder auf einer anderen Etage. Diese Wohnung befindet sich im 2. Stock. Diese Wohnung verfügt über 2 Zimmer, ein Badezimmer (Anschlüsse an Front-Zimmer) und eine Küche. Die Küche ist ein Teil des Korridors. Eine Etage tiefer befindet sich ein Raum mit Anschlüssen für die Waschmaschine. Unter lokalen Richtlinien, ist dieses Haus nur eine Person verfügbar. Beschreibung Umgebung Diese Wohnung befindet sich im attraktiven und wohlhabenden Wilhelminastraat. Es liegt auch in der Nähe des historischen Zentrums von Breda. |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3,15 x 1,75 | 6 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Linoleum | Der Korridor ist auch eine Küche. Durch den Flur / Küche ins Badezimmer und zwei Schlafzimmer zu erreichen. |
| Schlafzimmer 1 | 4,35 x 3,80 | 17 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Rollos | Sie könnten einem der Räume verwenden als Schlafzimmer und Wohnzimmer. |
| Schlafzimmer 2 | 4,40 x 3,80 | 17 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat - Fenster: Rollos | Sie könnten einem der Räume verwenden als Schlafzimmer und Wohnzimmer. |
| Badezimmer 1 | 3,10 x 1,55 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Rollos | Im Badezimmer ist sowohl durch den Flur / Küche und durch die vordere Kammer zugänglich. |
| Küche | 3,15 x 1,75 | 6 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Linoleum - Items Küche: 4-Flammenherd, Kühlschrank, Ofen | Durch diesen Küche gelangt man in die 2 Schlafzimmer und Badezimmer |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Der Bezirk Zandberg (Breda Ost) ist in den '30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und hat sich zu einem attraktiven, bourgondischen Wohnviertel entwickelt. Dieser Bezirk ist sehr günstig gelegen. An der einen Seite grenzt er an den stimmungsvollen Wilhelminapark mit dem Wilhelminateich. An der anderen Seite grenzt er an den geschäftigen Ginnekenweg. Außerdem liegt der Bezirk sowohl auf kurzer Laufdistanz zu dem gemütlichen Ginneken, als auch zur Innenstadt von Breda. Dieses Viertel ist unter zu verteilen in drei Stücke: eine Villengegend, Mitteklassewohnungen und ein Stadtsanierungsgebiet. Auf dem ehemaligen Klostergelände wurden Neubauwohnungen gebaut. Zandberg hat gut 5.200 Einwohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 82% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 6% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 4% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 3% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 3% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 1% | |
| Keine Kinder, 55+ | 1% |
| 1,5 x Durchschnitt | 42% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 21% | |
| Unterdurchschnittlich | 21% | |
| Durchschnittlich | 16% | |
| Hochschule | 87% | |
| Universität | 10% | |
| Realschule/Gymnasium | 1% | |
| Hauptschule | 1% | |




