Breda - Chasse, Nonnenveld
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-07-2012 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 1150 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Ja |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nein |
| Fahrstuhl | Ja | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 98 m2 | Gartenfläche | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Das komplett eingerichtete Wohnung befindet sich im 2. Stock. Sie erreichen es über die Treppe oder einen Aufzug. Vom Wohnzimmer heben Sie ein Panorama-Blick auf den wunderschönen parkähnlichen Umgebung. Unter dieser Wohnung haben Sie seine eigene (überdacht) Parkplatz. Die zusätzlichen Kosten für Gas-Licht und Wasser betragen ca. € 75,00 pro Monat. Parking € 50,00 pro Monat ist verpflichtet. Beschreibung Umgebung Diese Wohnung befindet sich im schönen und ruhigen chasse Park nur wenige Minuten vom Zentrum der Stadt. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3,90 x 1,35 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Wohnzimmer | 5,65 x 5,5 | 31 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, Fernseher, Salontisch, Stereoanlage |
| Esszimmer | 5,15 x 2,80 | 14 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Fußbodenbelag |
| Extra Raum | 2,80 x 2,70 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Küche | 2,85 x 2,20 | 6 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Linoleum - Fenster: Rollos - Items Küche: 5-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank |
| Schlafzimmer 1 | 3,65 x 2,25 | 8 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 1: Schrank |
| Schlafzimmer 2 | 3,65 x 2,80 | 10 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Fußbodenbelag - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 2: Doppelbett, Schrank |
| Badezimmer 1 | 2,55 x 2,50 | 6 | Atmosphäre: Praktisch eingerichtet - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Der Bezirk Chasse (Zentrum Breda) besteht aus zwei Teilen mit einer komplett unterschiedlichen Atmosphäre. Östlich der Vierwindenstraat finden Sie die Zuidpoort-Passage und einige Wohnstraßen daran angrenzend. Die Zuidpoort-Passage grenzt an die Nieuwe Ginnekenstraat und den Van Cootplein. Dieser Teil hat eine tolle Atmosphäre dank der Geschäfte, Restaurants, Cafés und der historischen Architektur Bredas. Daneben liegt eine etwas ältere Innenstadtgegend mit vielen kleinen Straßen. Westlich der Vierwindenstraat liegt der umfangreiche Chassé Park (ca. 13 Hektar) mit "lebenden Parks und Plätzen". Dies ist ein neues Wohngebiet mit ungefähr 600 Eigentumswohnungen und 100 Mietwohnungen. Es wurden ein paar hohe Gebäude mit sogenannten Parkappartments gebaut. Am Rande des Chassé Parks, in der früheren Klosterkaserne, hat sich das Holland Casino niedergelassen. An der anderen Seite liegt der "Poptempel" Mez. In Chassé wohnen circa 2600 Leute.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der aktive Trendfolger
Socio-demografie
Oft sind die "aktiven Trendfolger" Alleinstehende oder Familien ohne Kinder. Sie wohnen oft in Etagenwohnungen oder Zwei-Familien-Häuser. Sie haben oft ein Durchschnitts- oder Unter-durchschnittseinkommen, wo sie sehr überlegt mit umgehen. Meistens haben sie eine Berufs- oder Hochschule besucht.
Lifestyle
Der "aktive Trendfolger" geht regelmäßig raus abends. Er/Sie arbeitet an seinem/ihrem Körper, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und betreibt Sport wie z.B. Squash oder Ski. Populär sind die Musiksender im Fernsehen und Radio 538, um die neuesten Hits nicht zu verpassen! Und natürlich liest er/sie trendy Zeitschriften um immer die aktuellen Trends im Auge zu behalten.
| Keine Kinder, 55+ | 49% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 21% | |
| Alleinstehend, 55+ | 15% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 11% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 3% |
| 1,5 x Durchschnitt | 44% | |
| Durchschnittlich | 23% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 17% | |
| 2 x Durchschnitt | 11% | |
| Unterdurchschnittlich | 5% |
| Hochschule | 54% | |
| Berufsausbilding | 15% | |
| Universität | 13% | |
| Hauptschule | 10% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 7% |


