Breda - Ruiterbos, Dr. batenburglaan
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 02-09-2010 | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 4500 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Garten und Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 5 | Garage | Ja |
| Etagen | 3 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 379 m2 | Gartenfläche | |






























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Diese schöne Villa befindet sich auf einem privaten Anwesen (28.000 m2). Der Eingang ist ein Tor mit Video Remote Control. Sie erreichen die Villa über eine schöne Fahrt mit herrlicher Aussicht. Die Villa verfügt über eine großzügige Lounge mit herrlichem Ausblick, ein Gewächshaus (auch schöne Aussicht), schöne Küche, 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Doppelgarage und (teilweise) auch eine kleine Veranda mit Jetstream-Pool. Schöner Garten mit Teich, große Liegewiese, Tennis und Fußball. Beschreibung Umgebung Dieses ruhige Villa mit privaten Anwesen hat eine wunderschöne Lage am Rande des Mastbos und auf eine kurze Strecke von der Straße von Breda. Die meisten Einrichtungen oder Anlagen sind auch auf ein kurzer Distanz, siehe Tabelle unten. |
| Keller | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Schlafzimmer 1 | 4,25 x 3,40 | 14 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen | Waschbecken |
| Extra Raum | 4,25 x 2,10 | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen | Hobby / Arbeitsraum mit Zentrale Staubsauger-Anlage |
| Garage | 8,20 x 7,60 | 62 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Stein | Doppel-Integral Garage, mit Remote-Türen, Weinschrank und Schrank |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 4,30 x 3,60 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen | Halle (4,30 x3, 60 + 2,70 x2, 00m) mit WC, Garderobe. Die Halle bietet Zugriff auf eine geräumige Küche, Hauswirtschaftsraum, Arbeitszimmer / Büro, Terrasse, Lounge und Wintergarten. |
| Wohnzimmer | 11,50 x 4,40 | 51 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Rollos | Wohnzimmer besteht aus einer Essecke (4,40 x3, 80) mit Kamin und eine Sitzecke mit Gas-Kamin und Fenstertüren zur Terrasse und Garten. |
| Wintergarten | 6,50 x 6, | 39 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen | Bietet Zugang zu Terrasse und Garten. |
| Küche | 4, x 3,20 | 13 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Fenster: Rollos - Items Küche: Amerikanischer Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Ofen | Dampf-Backofen, Gas-Kochplatten, Erwärmung compartinent. |
| Waschküche | 2,30 x 1,40 | 3 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen | Schrank und Waschbecken, Seite Eingangstür zum Haus. |
| Büro | 4, x 3,80 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Rollos | Durch Schiebetüren kommen Sie ins Wohnzimmer. |
| Extra Raum | 3,80 x 3,40 | 13 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen | Überdachte Terrasse mit Glasfront und Gas-Heizung |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Schlafzimmer 2 | 4, x 3,55 | 14 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Rollos | Mit Dachfenster und Schrank. |
| Schlafzimmer 3 | 4,30 x 3,55 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Vorhänge | Zugang zum Balkon. |
| Schlafzimmer 4 | 4,20 x 4,10 | 17 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Vorhänge | Zugang zum Balkon. |
| Schlafzimmer 5 | 3,90 x 2,75 | 11 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Vorhänge | Dachfenster und Schrank. |
| Schlafzimmer 6 | 4,60 x 3,80 | 17 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Parkett - Fenster: Elektrische Rollladen, Glasvorhänge, Jalousien, Lamellen, Luken, Rollladen, Rollos, Vorhänge | Mit eigenem Badezimmer. |
| Badezimmer 1 | 2,90 x 3, | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Toilette, Waschtisch | Schrank. |
| Badezimmer 2 | 3,80 x 2,20 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 2: Badewanne, Dusche, Waschtisch | Fußbodenheizung. |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Dachboden | 13,50 x 2,50 | 34 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Holz | Wäscherei (6,50 x2, 50 + 7x2, 50m) mit Anschluss für Waschmaschine und Trockner |
| Extra Raum | 3,45 x 3, | 10 | Atmosphäre: Slichte Ausfertigung |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Ruiterbos (Breda Süd) liegt zwischen der Graaf Engelbertallee und dem Mastwald. Der Großteil dieses Bezirks besteht aus (teils vorkriegszeitlichen) luxuriösen Wohnungen. Dieser Teil grenzt an dem berühmten Mastwald. Außerdem besteht ein Teil dieses Bezirks aus Herrenhäusern (Baronielaan) und ein kleiner Teil besteht aus Reihenhäusern und einigen Etagenhäusern. Es wohnen circa 2.400 Leute in diesem Bezirk. Ruiterbos ist sehr "grün" und diverse Sportkomplexe liegen hier. Darüber hinaus finden Sie in diesem Bezirk eine Anzahl gemütlicher und stimmungsvoller Cafés und Restaurants. Was das einkaufen betrifft, sind Sie schnell in dem Nachbarbezirk Boeimeer.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der traditionelle Provinzgenießer
Socio-demografie
Die "traditionellen Provinzgenießer" sind meistens (große) Familien oder Familien bei denen die Kinder schon aus dem Haus sind. Der Hauptverdiener hat meistens eine durchschnittliche Berufsausbildung absolviert. Die Familie hat ein Durchschnittseinkommen, das meistens direkt ausgegeben wird für die Familie.
Lifestyle
Die meiste Freizeit wird im Garten oder bei Hausarbeiten verbracht. Gute Tipps kommen aus den Zeitschriften für Menschen mit einem grünen Daumen oder handwerklichem Geschick. Religion spielt eine überdurchschnittliche Rolle im Familienleben. Und ab und zu mag der "traditionelle Provinzgenießer" eine Fahrt auf dem Motorrad.
| Alleinstehend, 55+ | 42% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 24% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 20% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 7% | |
| Keine Kinder, 55+ | 4% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 1% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 1% |
| Durchschnittlich | 73% | |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 12% | |
| Unterdurchschnittlich | 8% | |
| 2 x Durchschnitt | 5% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 1% | |
| Realschule/Gymnasium | 39% | |
| Hauptschule | 21% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 19% | |
| Hochschule | 11% | |
| Universität | 6% | |
| Berufsausbilding | 4% | |



