Breda - Ulvenhout, Laurentiusstraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | 01-09-2012 | Mietdauer | 6 Monat(e) |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 2495 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Garten |
| Einrichtung | Möbiliert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Nein |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nein |
| Fahrstuhl | Nein | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 201 m2 | Gartenfläche | |


































Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Schön eingerichtete Bungalow mit Wohnzimmer mit u.a. einem gemütlichen Kamin und Terrassentüren zum Garten, attraktive "Gartenzimmer" mit u.a. Türen zum Garten, große Küche, Hauswirtschaftsraum, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf der Seite und von hinten ist ein Garten mit mehreren Terrassen und eine Liegewiese. Die Grundstücksfläche beträgt ca. 1250 m2. Beschreibung Umgebung Das schönes Haus liegt im Herzen des Dorfes Ulvenhout und 10 bis 15 Minuten vom historischen Zentrum von Breda. Die Lebensmittelgeschäfte sind zu Fuß erreichbar. Dieses Haus ist auch in die nähe von die natürliche Umgebung, den Fluss die Mark und das Wald von Ulvenhout. Die Autobahnen von Breda / Ulvenhout sind in wenigen Minuten erreichbar. |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 5,15 x 2,90 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen | Dieser Flur(5,15 x2, 90m) bietet Zugriff auf einen Eingang (2,55 x2, 55m) mit WC, Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. |
| Wohnzimmer | 7,95 x 4,80 | 38 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Eichenholz - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, Bufett, Esstisch mit Stühlen, Kamin (Gas), Salontisch, Sesse | Türen zum Garten und eine offene Verbindung zum Garten Zimmer (hinten). |
| Wohnzimmer (extra) | 4,70 x 3,40 | 16 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Eichenholz - Fenster: Vorhänge | Ein Teil der Wohnzimmer und bietet Zugang zum Garten Zimmer (hinten). |
| Hinterzimmer | 6,65 x 5,75 | 38 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Eichenholz - Fenster: Vorhänge - Items Wohnzimmer: 2-Sitzer Sofa, Esstisch mit Stühlen, Fernseher, Kamin (Gas), Schrank, Stereoanlage | Türen zum Garten. |
| Küche | 4,15 x 3,60 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Küche: 5-Flammenherd, Esstisch mit Stühlen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, Tiefkühltruhe |
| Waschküche | 3,60 x 3,50 | 13 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items waschküche: Tiefkühltruhe, Trockner, Waschmaschine | Tür zu die "Scheune". |
| Schlafzimmer 1 | 5,70 x 3,90 | 22 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Eichenholz - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 1: Doppelbett, Linnenschrank | Wandschrank, Kamin (Gas) und eine Tür zur Terrasse. |
| Schlafzimmer 2 | 5,10 x 2,90 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Eichenholz - Fenster: Vorhänge - Items Schlafzimmer 2: Einzelbett | Schränke und eine Tür zur Terrasse. |
| Badezimmer 1 | 3,40 x 2,60 | 9 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Doppelwaschbecken, Dusche, Toilette, Whirlpool |
| Schuppen | 3,45 x 2,85 | 10 | Atmosphäre: Slichte Ausfertigung - Boden: Stein | Tür zum Garten. |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Ulvenhout (Breda Südost) gehört seit 1997 zu Breda. Vorher gehörte Ulvenhout zur Gemeinde Ginneken en Bavel. Dieses ehemalige Dorf hat eine phantastische Lage; an der einen Seite grenzt es an den Ulvenhoutwald und an der anderen Seite an Felder mit daneben dem Fluss Mark und dem Mastwald. Auch in Sachen Einrichtungen und Fazilitäten ist Ulvenhout gut gerüstet; es gibt zwei Grundschulen, einige gute Restaurants, Cafés, einen Supermarkt und allerlei andere Geschäfte. Auch auf dem Gebiet des Sports hat Ulvenhout viel zu bieten, Sie finden dort nämlich einen Fußballverein, einen Tennisclub und auf kurzer Distanz auch ein Freiluftschwimmbad und einen Hockeyclub. In Ulvenhout finden Sie viel Flachbau, Doppelhäuser und freistehende Häuser. Ulvenhout gehört zusammen mit fünf anderen Bezirken zu den reichsten der Stadt. Es leben circa 4.700 Menschen in dem Bezirk.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der bewusste Burgunde
Socio-demografie
Der "bewusste Burgunde" ist mittleren oder fortgeschritten Alters. Meistens haben sie ältere Kinder oder diese leben nicht mehr zuhause. Sie sind hoch ausgebildet und gehören den höheren sozialen Klassen an. Das hohe Einkommen sorgt dafür das der "bewusste Burgunde" das Leben voll genießen kann.
Lifestyle
Der "bewusste Burgunde" genießt! Kultur, Antiquitäten, Aktien, luxuriöse Auto's, Theater, Kunst, Bridge, eine politische Diskussion und natürlich eine gute Flasche Wein sind ganz im Sinne des Burgunden. Vor allem Golf, Hockey, Tennis, Ski und Segeln sind populäre Sportarten. Sie lesen viel. Kein fragwürdiger Schutt, sondern gerne ein gutes Buch oder informative Artikel.
| Keine Kinder, 55+ | 29% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 25% | |
| Alleinstehend, 55+ | 16% | |
| Keine Kinder, 35-54 Jahre | 14% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 8% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 7% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 1% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 1% |
| 2,5 x Durchschnitt oder mehr | 49% | |
| 2 x Durchschnitt | 32% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 9% | |
| Durchschnittlich | 8% | |
| Unterdurchschnittlich | 2% | |
| Universität | 42% | |
| Hochschule | 38% | |
| Realschule/Gymnasium | 9% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 8% | |
| Grundschule | 1% | |
| Berufsausbilding | 1% | |
| Hauptschule | 1% | |


