Breda - Station, Emmastraat
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 850 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | Appartment | Außenraum | Balkon |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 2 | Garage | Ja |
| Etagen | 1 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | Ja | ||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 92 m2 | Gartenfläche | |




























Interieur & Exterieur

|
Algemeine Umschreibung Diese schöne Wohnung liegt im zweiten Stock. Sie erreichen es mit dem Aufzug oder eine Treppe. Sie haben Zugang zu einem Wohnzimmer mit offener Küche, zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf der Rückseite ist ein Balkon (3,5 x 1m). Durch eine Tür mit eine Fernbedienung gelangen Sie zu einem Hinterhof mit einer privaten Garage. Kaution: 2 Monaten. Beschreibung Umgebung Diese Wohnung liegt in einer großartigen Lage. Der Bahnhof, dem schönen Stadtpark 'Valkenberg´ und das historische Zentrum sind zu Fuß erreichbar. LuisterenFonetisch lezen |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Garage | 4, x 2,75 | 11 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: gegossenem Beton |
| 2. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur | 11 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat | Bietet Zugang zu einem Abstellraum, Bad, WC, zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. | |
| Wohnzimmer | 6,20 x 4,65 | 29 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Küche | 2,15 x 1,65 | 4 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Küche: 4-Flammenherd, Kühlschrank, Mikrowelle/Ofen/Grill Kombi | Offene Küche. |
| Lagerraum | 1,35 x 1,20 | 2 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Fliesen |
| Schlafzimmer 1 | 4,40 x 3, | 13 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Schlafzimmer 2 | 2,95 x 2,50 | 7 | Atmosphäre: Neutrale Ausfertigung - Boden: Laminat |
| Badezimmer 1 | 2,75 x 1,80 | 5 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner., Badewanne, Dusche, Waschtisch |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Die Spoorbuurt ("Schienenviertel") oder auch Bahnhof (Zentrum Breda) genannt liegt zwischen dem Stadtgraben und dem Schienennetzwerk der Stadt. Dieser bezirk grenzt an den prächtigen Park Valkenberg, wodurch diese Nachbarschaft ein wenig abgeschottet wird vom Rest der Innenstadt. Die meisten Wohnungen wurden im 19. Jahrhundert erbaut. Die Bewohner sind vor allem Familien die gute Kontakte untereinander pflegen. Im westlichen Teil der Spoortbuurt wohnen überwiegend "Starter". Der östliche Teil des Bezirks wird für einen Großteil beschlagnahmt durch die Oranjeboom Bierbrauerei. Es gibt einen Supermarkt in dieser Nachbarschaft und sie hat circa 1.100 Bewohner.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der selbstbewusste Städter
Socio-demografie
Der oft junge "selbstbewusste Städter" is relativ oft alleinstehend oder allein wohnend. Er ist hochgebildet, aber hat noch ein relativ niedriges (Starter) Einkommen. Er wohnt meistens in einer Mietwohnung in der Stadt..
Lifestyle
Die Stadt ist für diesen Typen der ideale Stützpunkt, weil sie alle Bedürfnisse befriedigt. Kino, Café, Konzert, Disco, aber auch Museen und Theather für ein wenig Kunst und Kultur sind in Reichweite. Darüberhinaus mögen sie Hockey, Ski und Wassersport. Der "selbstbewusste Städter" kauft viele Bücher und teure, am liebsten informative Zeitschriften.
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 52% | |
| Alleinstehend, 35-54 Jahre | 36% | |
| Alleinstehend, 55+ | 7% | |
| Keine Kinder, < 35 Jahre | 4% | |
| Durchschnittlich | 40% | |
| Unterdurchschnittlich | 36% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 16% | |
| 2 x Durchschnitt | 8% | |
| Realschule/Gymnasium | 29% | |
| Hochschule | 27% | |
| Universität | 22% | |
| Berufsausbilding | 15% | |
| Grundschule | 7% |



