Breda - Ulvenhout, Strijbeekseweg
| Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Verfügbar ab | Ab sofort | Mietdauer | Nach Absprache |
| Finanzielle Informationen | |||
| Miete pro Monat | € 2000 | Gas/Wasser/Licht | Excl. |
| Kaution | Ja | ||
| Eigenschaften | |||
| Wohnungstyp | (Halb) Freistehend | Außenraum | Garten |
| Einrichtung | Gepolstert | Lagerraum | Ja |
| Schlafzimmer | 3 | Garage | Ja |
| Etagen | 2 | Haustiere | Nach Rücksprache |
| Fahrstuhl | |||
| Abmessungen | |||
| Grundstück | Inhalt | ||
| Fläche | 149 m2 | Gartenfläche | |


















































Interieur & Exterieur
|
Algemeine Umschreibung |
| Erdgeschoss | m X m | m2 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Flur | 3,30 x 3,10 | 10 | Boden: Holz - Items Flur: Schrank |
| Wohnzimmer | 6,60 x 3,60 | 24 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Wohnzimmer (extra) | 2,75 x 2,65 | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Esszimmer | 4,85 x 3,15 | 15 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Holz |
| Küche | 3,15 x 2,65 | 8 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Items Küche: 4-Flammenherd, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank |
| Schlafzimmer 1 | 3,80 x 3,80 | 14 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Badezimmer 1 | 4, x 2,45 | 10 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 1: Badewanne, Dusche, Toilette, Waschtisch |
| 1. Stock | m X m | m2 | Beschreibung |
| Flur 2 | 3,50 x 2,85 | 10 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag - Items Flur 2: Schrank |
| Schlafzimmer 2 | 4,85 x 3,20 | 16 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Schlafzimmer 3 | 4,85 x 3,65 | 18 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fußbodenbelag |
| Badezimmer 2 | 3,25 x 2, | 7 | Atmosphäre: Schicke Ausfertigung - Boden: Fliesen - Items Badezimmer 2: Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner., Dusche |
Umgebung & Entfernungen (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos des Bezirks

Lage der Wohnung
Beschreibung Bezirk
Ulvenhout (Breda Südost) gehört seit 1997 zu Breda. Vorher gehörte Ulvenhout zur Gemeinde Ginneken en Bavel. Dieses ehemalige Dorf hat eine phantastische Lage; an der einen Seite grenzt es an den Ulvenhoutwald und an der anderen Seite an Felder mit daneben dem Fluss Mark und dem Mastwald. Auch in Sachen Einrichtungen und Fazilitäten ist Ulvenhout gut gerüstet; es gibt zwei Grundschulen, einige gute Restaurants, Cafés, einen Supermarkt und allerlei andere Geschäfte. Auch auf dem Gebiet des Sports hat Ulvenhout viel zu bieten, Sie finden dort nämlich einen Fußballverein, einen Tennisclub und auf kurzer Distanz auch ein Freiluftschwimmbad und einen Hockeyclub. In Ulvenhout finden Sie viel Flachbau, Doppelhäuser und freistehende Häuser. Ulvenhout gehört zusammen mit fünf anderen Bezirken zu den reichsten der Stadt. Es leben circa 4.700 Menschen in dem Bezirk.Nachbarschaftssituation
Beschreibung Straßenbewohner
Der ehrgeizige Unternehmer
Socio-demografie
Der "ehrgeizige Unternehmer" hat oft eine Familie mit Kindern die zuhause oder außer Haus wohnen. Er ist oft ein selbstständiger Unternehmer, Direktor oder eine hohe Führungskraft in dem Betrieb. Diese Position hat er oft erworben durch harte Arbeit. Finanziell gibt es keine Probleme. Das überdurchschnittliche Einkommen wird deshalb auch großzügig ausgegeben an Familie und die schönen Dinge des Lebens.
Lifestyle
In seiner Freizeit übt er (oder seine Familienmitglieder) viele Sportarten aus, wie Golf, Hockey oder Reiten. Darüberhinaus hat der "ehrgeizige Unternehmer" ein großes Interesse an Antiquitäten, anlegen, Wein und das lesen diverser Bücher und Zeitschriften. Er besitzt eine Großzahl von Elektronikgeräten und wenn was Neues auf den Markt kommt, ist er als einer der Ersten dabei.
| Keine Kinder, 55+ | 41% | |
| Alleinstehend, 55+ | 27% | |
| Kinder, jüngstes 13+ | 15% | |
| Kinder, jüngstes 6-12 | 14% | |
| Alleinstehend, < 35 Jahre | 2% | |
| Kinder, jüngstes < 5 | 1% |
| Durchschnittlich | 63% | |
| 1,5 x Durchschnitt | 23% | |
| 2 x Durchschnitt | 12% | |
| Unterdurchschnittlich | 2% | |
| Hochschule | 58% | |
| Universität | 18% | |
| Berufsausbilding | 8% | |
| Berufsschule (Hauptschule - alt) | 8% | |
| Realschule/Gymnasium | 7% | |
| Hauptschule | 1% |



