Regio Breda - Ginneken, Prins Hendrikstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | - | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 995 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 3 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 94 m2 | Oppervlakte tuin | |


























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze woning heeft een grote woonkamer open keuken, 3 slaapkamers en een badkamer. Achter de woning ligt een betegelde ´tuin´ (14 x 5m) met een schuur (5 x 2,10m). Beschrijving omgeving Deze woning ligt op een uistekende locatie, op korte afstand van het Valkeniersplein (winkels), het Mastbos, het gezellige Ginneken (restaurants en terrasjes) en op korte afstand van het historische centrum van Breda. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 1,85 x 1,0 | 2 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen |
| Woonkamer | 10,0 x 4,30 | 43 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Glas gordijnen, Gordijnen |
| Keuken | 3,10 x 1,0 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Oven, Vaatwasser |
| Extra ruimte | 5,0 x 2,10 | 11 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Steen |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 2,30 x 1,0 | 2 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout |
| Slaapkamer 1 | 3,30 x 2,85 | 9 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Via deze slaapkamer komt u in de badkamer. |
| Slaapkamer 2 | 2,85 x 2,25 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 3 | 2,85 x 2,0 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen |
| Badkamer 1 | 1,95 x 1,10 | 2 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Het Ginneken (Breda Zuid) was vroeger een dorp. Het dorp Ginneken werd in 1814, samen met Bavel, omgevormd tot de gemeente Ginneken en Bavel. Op 1 januari 1942 werd Ginneken onder invloed van de bezetter geannexeerd door Breda. Door de gunstige ligging, aan de rand van het bos en een rivier en de nabijheid van de stad, was Ginneken in de eerste helft 20ste eeuw een favoriete stek voor de adel, boerenrenteniers en gepensioneerden. Deze mensen woonden op ‘stand’ en het dorp kende dan ook een aanzienlijk aantal fraaie herenhuizen. De woningbouw is nog steeds voor het grootse deel van voor de tweede wereldoorlog. Mede door de charme van die bouwstijl is het Ginneken een zeer geliefde wijk om te wonen. Het Ginneken dankt zijn charme tevens aan de Ginnekenmark, die door zijn terrasjes, cafés, winkels en restaurants een gezellige sfeer uitstraalt. Er wonen op dit moment ca. 5200 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande, 35-54 jr | 57% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 14% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 10% | |
| Alleenstaande, 55+ | 6% | |
| Geen kinderen, 55+ | 5% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 5% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 3% |
| Modaal | 67% | |
| Beneden modaal | 12% | |
| 1,5 x modaal | 10% | |
| 2,5 x modaal of meer | 7% | |
| 2 x modaal | 4% | |
| HBO | 66% | |
| MBO | 23% | |
| MAVO/VMBO | 5% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 5% | |
| WO | 1% | |



