Regio Breda - Zandberg, Baronielaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1395 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 4 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 3 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 126 m2 | Oppervlakte tuin | |










































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze woning ligt in gerenoveerd pand op de Baronielaan. Op de bagane grond is een kantoor. Er is een gemeenschappelijk entree met een trap naar de eerste etage. Vanuit de woonkamer zijn openslaande deuren naar een groot dakterras (7,60 x 6,50m). Vanaf het terras is een trap naar de tuin (17 x 6,80 m). Deze woning kan zowel gestoffeerd als gemeubileerd gehuurd worden. Beschrijving omgeving Deze woning ligt op een uitstekende (A)-locatie aan de Baronielaan. Als u vanaf deze woning links af slaat bent u in een paar minuten in het Mastbos of op één van de uitvalswegen van Breda. Als u rechts afslaat bent in een paar minuten in de mooie binnenstad van Breda. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 3,25 x 2,10 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 4,85 x 2,45 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Woonkamer | 7,60 x 3,80 | 29 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Keuken | 2,10 x 2,45 | 5 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Luxaflex - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Vaatwasser |
| Slaapkamer 1 | 3,10 x 2,50 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 4,30 x 2,50 | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Slaapkamer 2 | 4,60 x 3,80 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 3 | 4,95 x 3,85 | 19 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 4 | 3,10 x 2,50 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Zandberg (Breda Oost) is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke, Bourgondische woonbuurt. Deze wijk is zeer gunstig gelegen. Aan de ene kant grenst het aan het sfeervolle Wilhelminapark met de Wilhelminavijver. Aan de andere kant grenst aan het aan de winkelrijke en gezellige Ginnekenweg. Tevens ligt de wijk zowel op korte afstand van het sfeervolle Ginneken als van de binnenstad van Breda. Deze wijk is onder te verdelen in drie delen: een villabuurt, middenklassenwoningen en een stadsvernieuwingsgebied. Op het voormalige kloosterterrein zijn nieuwbouwwoningen neergezet. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De culturele buitenmens
Socio-demografie
“De culturele buitenmens” is meestal geen starter meer. Relatief vaak zijn dit (oudere) alleenstaanden. Ze hebben een bovengemiddelde opleiding, maar geen extreem hoog inkomen.
Lifestyle
“De culturele buitenmens” is sterk sociaal en maatschappelijk betrokken. Hij/zij is zich bewust van de omgeving en het milieu en is ook bereid daar een steentje aan bij te dragen zowel in de vorm van geld als ook een fysieke bijdrage. Hun interesse gaat uit naar kunst, cultuur, concert, musea en theater. De culturele buitenmens leest veel vooral boeken, kwaliteitskranten, woon- en opiniebladen. Een buitenmens omdat ze weinig thuis zijn, want ze wonen vaak in de stad.
| Alleenstaande, 35-54 jr | 30% | |
| Alleenstaande, 55+ | 30% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 14% | |
| Geen kinderen, 55+ | 13% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 12% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 1% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% |
| 2 x modaal | 42% | |
| 2,5 x modaal of meer | 38% | |
| Modaal | 11% | |
| Beneden modaal | 6% | |
| 1,5 x modaal | 3% | |
| WO | 53% | |
| HBO | 28% | |
| Lager onderwijs | 13% | |
| MAVO/VMBO | 4% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 2% | |
| MBO | 1% | |



