Regio Breda - Ruiterbos, Verdilaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1150 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 190 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 110 m2 | Oppervlakte tuin | |








































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit mooi ingerichte appartement ligt op de 4de verdieping. U bereikt het met een trap of met een lift.Zowel aan de voor- als aan de achterzijde heeft u een balkon met een weids uitzicht op de mooie omgeving. U heeft de beschikking over een berging (begane grond) en een parkeerplaats. In overleg is het ook mogelijk dit appartement voor een kortere periode te huren(min.3 mnd.). Bijkomende vaste kosten:GWL € 190,00 en € 108 servicekosten. Beschrijving omgeving Dit appartementencomplex ligt in een villawijk grenzend aan het Mastbos. Verder zijn de meeste fasciliteiten op korte afstand bereikbaar; zie onderstaande tabel. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 3,15 x 1,90 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | In deze gang/hal is een garderobekast. De gang biedt toegang tot 2 slaapkamers, een badkamer, WC en de woonkamer. |
| Woonkamer | 7,50 x 5,70 | 43 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Salontafel, Stereo, TV | Via de woonkamer komt u op het balkon aan de voorzijde. Vanuit de woonkamer en het balkon heeft u een weids uitzicht op de mooie omgeving. |
| Keuken | 4,55 x 2,15 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items keuken: Diepvries, Electrische kookplaat (4), Koelkast, Magnetron/oven/grill combi, Vaatwasser | In de keuken staat een eettafel met stoelen. |
| Slaapkamer 1 | 4,50 x 3,40 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed | Deze slaapkamer heeft een kastenwand. |
| Slaapkamer 2 | 4,70 x 3,50 | 16 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Glas gordijnen | Zonnebank aanwezig. |
| Badkamer 1 | 4,45 x 2,15 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC | De douche is een ´massagedouche´. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Ruiterbos (Breda Zuid) ligt tussen de Graaf Engelbertlaan en het mastbos. Het grootste deel van deze wijk bestaat uit (deels vooroorlogse) luxueuze woningen. Dit deel grenst aan het befaamde Mastbos. Tevens bestaat een deel van deze wijk uit ‘Herenhuizen’ (Baronielaan) en een klein deel bestaat uit woningen in een rij en wat flats. Er wonen ca. 2.400 mensen in deze buurt. In Ruiterbos is het zeer groen en er liggen diverse sportcomplexen. Ook vindt u in deze wijk aan aantal sfeervolle café/ restaurants. Voor wat betreft winkelvoorziening kunt u terecht in de buurwijk Boeimeer.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Alleenstaande, 55+ | 50% | |
| Geen kinderen, 55+ | 33% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 9% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 4% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 2% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 2% |
| 2,5 x modaal of meer | 63% | |
| Modaal | 21% | |
| Beneden modaal | 9% | |
| 2 x modaal | 6% | |
| 1,5 x modaal | 2% | |
| WO | 72% | |
| HBO | 19% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 6% | |
| MAVO/VMBO | 4% | |



