Regio Breda - Chasse, Nonnenveld
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-06-2012 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1000 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 51 m2 | Oppervlakte tuin | |


















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit appartement ligt op de 8ste verdieping. U bereikt het met de lift of met de trap. Zowel vanuit de woonkamer als vanaf het balkon (5,50 x 1,5m) heeft een prachtig weids uitzicht over het historische centrum van Breda. Onder dit complex heeft u de beschikking over een eigen parkeerplaats en een berging. Parkeerplaats verplicht ad € 50,00 per maand. Beschrijving omgeving Dit appartementencomplex ligt in het mooie en rustige chasse park op loopafstand van het centrum van de stad. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,35 x 1,10 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking | L-vormige hal (5,35x1,10m) + (3,60x1,45m). De hal geeft toegang tot de slaapkamer, badkamer, wasruimte (1x1,70m ) met o.a. wasmachine en droger en de woonkamer. |
| Woonkamer | 5,50 x 3,95 | 22 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: Bank 2-pers., Salontafel, Stereo, TV | Vanuit de woonkamer heeft een prachtig weids uitzicht over het historische centrum van Breda. Aan de centrumzijde zijn schuifdeuren naar een groot balkon (5,50 x 1,50m). Een open keuken maakt deel uit van de woonkamer. Compleet ingerichte open keuken met o.a. magnetron, koelkast en 4 elektrische kookplaten. |
| Slaapkamer 1 | 3,35 x 2,15 | 7 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Kast |
| Badkamer 1 | 2,20 x 2,5 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De buurt Chasse (Breda Centrum) bestaat uit twee delen met een geheel andere sfeer. Ten Oosten van de Vierwindenstraat treft u de Zuidpoort-Passage met de achter een aantal woonstraten. De Zuidpoortpassage grenst aan de Nieuwe Ginnekenstaat èn het van Cootplein. Dit gedeelte heeft veel sfeer dankzij de winkels, restaurants, terrasjes en de architectuur van historisch Breda. Daarnaast ligt een wat oudere binnenstadsbuurt met veel kleine straatjes. Ten westen van de Vierwindenstaat ligt het ruim opgezette Chassé Park (ca. 13 ha.) met 'levende parken en pleinen'. Dit is een nieuwe woonwijk met ongeveer 600 koopwoningen en 100 huurwoningen. Er zijn een aantal hoge gebouwen met zogenaamde (park)appartementen gebouwd. Aan de rand van het Chassé Park is, in de voormalige Kloosterkazerne en het Holland Casino gevestigd. Aan de andere kant ligt de poptempel Mezz. In Chasse wonen ruim 2600 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De sociale senior
Socio-demografie
“De sociale senior” is relatief vaak alleenstaand en boven de 55 jaar, maar meestal wat ouder. Ze wonen vaak in een kleinere woning. Omdat dit type vaak niet meer (fulltime) werkt hebben ze meestal een modaal of beneden modaal inkomen.
Lifestyle
Een sobere levensstijl is kenmerkend voor “De sociale senior”. Een potje bridge, handwerk of kruiswoordpuzzel wordt meer dan eens afgewisseld met vrijwilligerswerk. Ze zijn actief bezig om gezond te blijven. De tijdschriften die ze lezen zijn Plus, gezondheidsbladen en Het Beste. De radio staat afgesteld op Radio1, 4 en 747 AM.
| Alleenstaande, 55+ | 48% | |
| Geen kinderen, 55+ | 40% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 8% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 4% | |
| Modaal | 46% | |
| Beneden modaal | 42% | |
| 1,5 x modaal | 7% | |
| 2,5 x modaal of meer | 3% | |
| 2 x modaal | 1% | |
| HBO | 31% | |
| MBO | 17% | |
| MAVO/VMBO | 15% | |
| Lager onderwijs | 14% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 10% | |
| WO | 10% | |
| LBO | 4% |


