Regio Breda - Chasse, Concordiaplein
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1950 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 4 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 184 m2 | Oppervlakte tuin | |


























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit luxe en zeer ruimte appartement ligt op de begane grond. Als u binnen bent heeft de beleving van een ruime bungalow. Centraal in het appartement ligt een gang van waaruit de meeste ruimtes bereikbaar zijn. Naast de hierboven beschreven ruimtes is er nog een wasruimte (4x2m) met grote kast, wasmachine en droger. Tevens is er nog een kastenkamer (4,10x1,80) met een grote inbouwkast (4m breed). Deze ruimtes kunnen ook als extra slaapkamer. Op verzoek kan dit appartement ook gemeubileerd (zie foto´s) verhuurd worden. U heeft de beschikking over een eigen parkeergarage, waardoor u uw auto altijd meteen kwijt kunt (ook al zit u ´midden´ in het centrum van de stad). De buitenruimte ´tuin´ is gemeenschappelijk. Momenteel wordt de woning nog bewoond, na bevestiging verhuur zullen de huidige bewoners verhuizen en zal de woning beschikbaar zijn na een tijdspanne van ongeveer 2 weken. Beschrijving omgeving Dit luxe appartement (begane grond) is onderdeel van een appartementencomplex dat op loopafstand (200 meter) van het historische centrum van Breda ligt. Dit complex ligt in een ruim opgezet´hof´dat omringd wordt door luxe appartementen. Door de ´hof-structuur´ is de directe omgeving zeer rustig (alsof u in een rustig dorp bent), terwijl u binnen een paar minuten lopen in het gezellige bruisende centrum van Breda bent. U heeft de beschikking over een eigen parkeergarage, waardoor u uw auto altijd meteen kwijt kunt (ook al zit u ´midden´ in het centrum van de stad). |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 15,50 x 1,50 | 23 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout | De gang ligt als een ´lus´ centraal in dit appartement. In de gang is een ruime garderobekast. De gang biedt toegang tot respectievelijk de volgende ruimtes: WC, wasruimte met wasmachie en droger, woonkamer, 3 slaapkamers, kastenkamer (kleedkamer) en een badkamer. |
| Woonkamer | 13,0 x 5,25 | 68 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Zweer ruime luxe woonkamer met mooie open keuken. In het verlengde van de woonkamer ligt een (door openslaande glazen deuren gescheiden) kantoor. |
| Keuken | 4,30 x 3,0 | 13 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Lamellen - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Magnetron, Vaatwasser | In het midden van de keuken is een ´kookeiland´ met een natuurstenen aanrechtblad. Vanuit de open keuken kijkt u uit op de woonkamer. |
| Kantoor | 5,15 x 3,0 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Het kantoor wordt door glazen deuren gescheiden van de woonkamer. |
| Slaapkamer 1 | 4,10 x 2,70 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Deze slaapkamer (logeerkamer) heef een eigen badkamer met douche en wastafel (zie badkamer 2). |
| Slaapkamer 2 | 4,10 x 2,40 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Glas gordijnen | Naast deze slaapkamer is een kastenkamer (4,10x1,80) met een grote inbouwkast (4m breed). |
| Slaapkamer 3 | 5,50 x 2,70 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Linoleum - Ramen: Glas gordijnen |
| Slaapkamer 4 | 3,85 x 2,40 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 4: Kast | Garderobe/kleedkamer |
| Badkamer 1 | 4,0 x 2,0 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bubbelbad, Wastafel, WC |
| Badkamer 2 | 1,90 x 1,30 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 2: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De buurt Chasse (Breda Centrum) bestaat uit twee delen met een geheel andere sfeer. Ten Oosten van de Vierwindenstraat treft u de Zuidpoort-Passage met de achter een aantal woonstraten. De Zuidpoortpassage grenst aan de Nieuwe Ginnekenstaat èn het van Cootplein. Dit gedeelte heeft veel sfeer dankzij de winkels, restaurants, terrasjes en de architectuur van historisch Breda. Daarnaast ligt een wat oudere binnenstadsbuurt met veel kleine straatjes. Ten westen van de Vierwindenstaat ligt het ruim opgezette Chassé Park (ca. 13 ha.) met 'levende parken en pleinen'. Dit is een nieuwe woonwijk met ongeveer 600 koopwoningen en 100 huurwoningen. Er zijn een aantal hoge gebouwen met zogenaamde (park)appartementen gebouwd. Aan de rand van het Chassé Park is, in de voormalige Kloosterkazerne en het Holland Casino gevestigd. Aan de andere kant ligt de poptempel Mezz. In Chasse wonen ruim 2600 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Kinderen, jongste < 5 | 25% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 21% | |
| Alleenstaande, 55+ | 21% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 10% | |
| Geen kinderen, 55+ | 9% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 9% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 3% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 1% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 1% |
| Modaal | 60% | |
| 1,5 x modaal | 21% | |
| 2,5 x modaal of meer | 16% | |
| 2 x modaal | 1% | |
| Beneden modaal | 1% | |
| HBO | 42% | |
| MBO | 26% | |
| MAVO/VMBO | 22% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 9% | |
| WO | 2% | |
| LBO | 1% | |



