Regio Breda - Bavel, Oude Bredaseweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-09-2011 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1290 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 6 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 162 m2 | Oppervlakte tuin | |






























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze vrijstaande woning ligt op een perceel van ca. 800m2. Op de begane grond is een woonkamer, keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. Tevens is er een garage en een ´carport´. Op de eerste verdieping zijn 4 slaapkamers. Aan de achterzijde ligt een ruime tuin van ca. 20x25m. Het is alleen voor verhuur bestemd en zal nooit te koop komen te staan. Beschrijving omgeving Deze vrijstaande woning ligt in een rustige wijk van Bavel. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 6,0 x 1,0 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Woonkamer | 8,50 x 3,80 | 32 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Glas gordijnen, Gordijnen |
| Keuken | 3,80 x 3,15 | 12 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Oven, Vaatwasser |
| Slaapkamer 1 | 3,35 x 2,90 | 10 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Glas gordijnen |
| Slaapkamer 2 | 3,15 x 2,35 | 7 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Badkamer 1 | 3,10 x 1,75 | 5 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Wastafel |
| Garage | 6,20 x 3,65 | 23 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Slaapkamer 3 | 6,35 x 3,70 | 23 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 3: Kast |
| Slaapkamer 4 | 3,85 x 2,10 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 5 | 3,25 x 2,5 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 6 | 4,85 x 3,80 | 18 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Bavel (Breda Zuid) behoort sinds 1997 bij de gemeente Breda. Dit voormalige dorp heeft nog steeds een karakteristiek dorpsgezicht. Het dorp heeft een echt hart; het centrum met de kerk en daaromheen de winkels (slager, bakker, supermarkt, opticien, reisbureau etc.) In Bavel treft u voornamelijk laagbouw aan. Complexen met 5 of meer verdiepingen tref je er niet aan. Vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn ruim vertegenwoordigd. In Bavel zijn twee basisscholen en diverse kinderdagverblijven. Op sportief gebied heeft Bavel o.a. een: voetbalclub, tennisclubs, fitness centrum en een manege. Tevens is er op korte afstand een openlucht zwembad en een golfclub. Voor de natuurliefhebber vermelden we nog dat Bavel vlak bij het Ulvenhoutse bos ligt. Bavel (incl. Nieuw Wolfslaar) heeft ongeveer 7.400 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De traditionele plattelandsgenieter
Socio-demografie
“De traditionele plattelandsgenieters” zijn meestal (grote) gezinnen of gezinnen waar de kinderen het huis al uit zijn. De kostwinner heeft meestal een middelbare beroepsopleiding gevolgd. Het gezin heeft een modaal inkomen, wat meestal direct wordt uitgegeven aan het gezin.
Lifestyle
Veel vrije uren worden in de tuin of klussend in huis doorgebracht. Goede tips komen uit de tijdschriften die zich op mensen met groene vingers of twee rechter handen richten. Meer dan gemiddeld speelt religie een rol in het gezinsleven. En soms houdt “De traditionele plattelandsgenieter” van een ritje op de motor.
| Kinderen, jongste < 5 | 88% | |
| Alleenstaande, 55+ | 5% | |
| Geen kinderen, 55+ | 3% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 3% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 1% | |
| Modaal | 81% | |
| Beneden modaal | 8% | |
| 1,5 x modaal | 6% | |
| 2 x modaal | 5% | |
| MBO | 47% | |
| LBO | 44% | |
| Lager onderwijs | 3% | |
| MAVO/VMBO | 3% | |
| WO | 1% | |
| HBO | 1% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% |



