<< Terug naar zoekresultaat<< Vorige woning Volgende woning >>
Regio Breda - City, Haven
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 850 | Gas/Water/Licht | Incl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 100 m2 | Oppervlakte tuin | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit gemeubileerde appartement ligt op de 1ste etage. U bereikt het met een trap. U heeft de beschikking over een woonkamer, keuken, slaapkamer en een badkamer. All-in prijs is € 850,00 (€ 725,00 huur, €75 GWL en €50 TV/Internet).exclusief gem.belastingen. Beschrijving omgeving Dit gemeubileerde appartement ligt op een toplocatie aan de haven; midden in de gezellige historische binnenstad van Breda. Tevens liggen de meeste faciliteiten (zoals winkels) op loopafstand. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 1,90 x 1,40 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Woonkamer | 5,10 x 4,0 | 20 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Salontafel, Stereo, TV |
| Keuken | 2,35 x 1,85 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron |
| Slaapkamer 1 | 3,95 x 3,5 | 14 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Kast |
| Badkamer 1 | 3,10 x 1,35 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 1,90 x 1,40 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Woonkamer | 5,10 x 4,0 | 20 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Salontafel, Stereo, TV |
| Keuken | 2,35 x 1,85 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron |
| Slaapkamer 1 | 3,95 x 3,5 | 14 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Kast |
| Badkamer 1 | 3,10 x 1,35 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven Het stadshart heeft weinig echte buurtvoorzieningen; wel is er sinds eind 1998 een supermarkt gevestigd. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 49% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 16% | |
| Alleenstaande, 55+ | 16% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 15% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 4% |
| Modaal | 44% | |
| Beneden modaal | 35% | |
| 1,5 x modaal | 13% | |
| 2 x modaal | 8% | |
| HBO | 63% | |
| MBO | 21% | |
| MAVO/VMBO | 6% | |
| LBO | 5% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 5% |



