Regio Breda - Ruiterbos, Burgemeester de Manlaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-12-2011 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1795 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 147 m2 | Oppervlakte tuin | |


































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Rondom deze woning ligt een tuin (ca. 500m2) met oprijlaan en garage. De ruime woonkamer heeft een mooie houten vloer, sfeervolle erker, openhaard en openslaande deuren naar de tuin. Op de eerste verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en een badkamer. Beschrijving omgeving Deze karakteristieke vrijstaande woning ligt op een prachtige locatie aan de statige Burgemeester de Manlaan. De woning grenst aan het Mastbos. Vanaf deze locatie bent u snel op een van de uitvalswegen van Breda, het sfeervolle Ginneken of de historische binnenstad van Breda. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 6,75 x 2,55 | 17 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen |
| Woonkamer | 11,0 x 4,70 | 52 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen |
| Keuken | 3,60 x 2,50 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Natuursteen - Ramen: Gordijnen - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Magnetron, Vaatwasser |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 4,30 x 2,50 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking |
| Slaapkamer 1 | 5,20 x 4,35 | 23 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 2 | 5,20 x 3,50 | 18 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen |
| Badkamer 1 | 3,35 x 2,15 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Ruiterbos (Breda Zuid) ligt tussen de Graaf Engelbertlaan en het mastbos. Het grootste deel van deze wijk bestaat uit (deels vooroorlogse) luxueuze woningen. Dit deel grenst aan het befaamde Mastbos. Tevens bestaat een deel van deze wijk uit ‘Herenhuizen’ (Baronielaan) en een klein deel bestaat uit woningen in een rij en wat flats. Er wonen ca. 2.400 mensen in deze buurt. In Ruiterbos is het zeer groen en er liggen diverse sportcomplexen. Ook vindt u in deze wijk aan aantal sfeervolle café/ restaurants. Voor wat betreft winkelvoorziening kunt u terecht in de buurwijk Boeimeer.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Geen kinderen, 55+ | 35% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 26% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 16% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 10% | |
| Alleenstaande, 55+ | 7% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 3% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 3% |
| 2,5 x modaal of meer | 32% | |
| 2 x modaal | 31% | |
| Modaal | 21% | |
| 1,5 x modaal | 10% | |
| Beneden modaal | 6% | |
| WO | 36% | |
| MBO | 35% | |
| HBO | 24% | |
| MAVO/VMBO | 3% | |
| LBO | 3% | |



