Regio Breda - Teteringen, Oosterhoutseweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-02-2012 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 850 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | Ja |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 77 m2 | Oppervlakte tuin | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Knusse woning met achtertuin (5,5 x 4) met schuur en eigen opgang. Aan de achtertuin grenzen velden met een weids uitzicht. Deze woning kan gemeubileerd verhuurd worden. Beschrijving omgeving Deze knusse woning ligt aan de weg van Breda naar Teteringen, op nog geen 3 km afstand van het centrum van Breda en op een 1,5 km afstand van de sfeervolle ´dorpskern´ van Teteringen. Aan de voor- en achterzijde van deze woning kijkt u uit op velden. Het bos is op loopafstand (5 minuten). |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Woonkamer | 7,50 x 3,50 | 26 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen | In de woonkamer is een vaste kelderkast. De woonkamer staat in open verbinding met de keuken. Vanuit de woonkamer heeft u uitzicht op de velden aan de overzijde van de straat. |
| Keuken | 3,45 x 3,25 | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Rolluiken - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Oven | De keuken staat in open verbinding met de woonkamer. Vanuit de keuken komt u in de "wasruimte". |
| Wasruimte | 2,35 x 1,10 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels | In deze "wasruimte" is een combinatie wasmachine/droger. Via de wasruimte komt u in de WC, badkamer en de achtertuin. |
| Badkamer 1 | 2,35 x 1,70 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Slaapkamer 1 | 3,95 x 3,80 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Rolluiken | Vanuit deze slaapkamer heeft u een weids uitzicht op de landelijk omgeving (velden). |
| Slaapkamer 2 | 3,10 x 2,55 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | In deze slaapkamer is een inbouw hang- legkast. Vanuit deze kamer kijkt uit op de velden aan de overzijde van de straat. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Teteringen (Breda Noord-Oost) hoort sinds 1997 bij de gemeente Breda. Het centrum heeft een groot plein met diverse winkels. Daarnaast is er een winkelcentrum met o.a. een bakker, drie slagers en een supermarkt. Ook vindt u in dit voormalige ‘dorp’ een gezondheidscentrum en een sociaal culturele centrum. Er zijn drie basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs (sinds 2007). Op sportief gebied biedt Teteringen diverse mogelijkheden door de aanwezigheid van een: Voetbalclub, Tennisclub, Zwembad, Hockey Club en een Golfclub. Ook wat betreft ‘groen’ komt u in Teteringen ruim aan uw trekken. Dit ‘dorp’ grenst namelijk aan de ‘bossen’ Galgeveld en de Teteringse heide. Verder is het aardig om op te merken dat u in Teteringen nog een aantal èchte oude boerderijen kunt zien; de oudste zijn de Hofsteden die gebouwd zijn tussen 1600 en 1850. Teteringen telt ca. 6.700 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
Het gemiddelde gezin
Socio-demografie
Uiteraard gaat het hier om gezinnen met kinderen! Vaak heeft de kostwinnaar een beroepsopleiding gevolgd en hebben beide partners een baan. Dit “Gemiddelde gezin” mag zich gelukkig prijzen met het modale tot bovenmodale inkomen, want met de kinderen gaat het geld ook altijd weer hard er doorheen.
Lifestyle
De dagelijkse gang van zaken draait veelal om de kinderen en het huis. Activiteiten met de kinderen, tuinieren en klussen aan het huis zijn veelvoorkomende activiteiten en ook de media (televisie, radio en tijdschriften) worden afgestemd op het gezin. Opvallend is dat “Het gemiddelde gezin” graag gaat kamperen. Kennelijk is de camping toch de plek waar kinderen de leukste vakanties beleven…
| Kinderen, jongste < 5 | 56% | |
| Geen kinderen, 55+ | 28% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 8% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 6% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 2% | |
| 2,5 x modaal of meer | 59% | |
| Modaal | 35% | |
| 1,5 x modaal | 4% | |
| 2 x modaal | 2% | |
| HBO | 63% | |
| LBO | 27% | |
| MBO | 5% | |
| WO | 2% | |
| MAVO/VMBO | 1% | |
| Lager onderwijs | 1% |



