Regio Breda - Ginneken, Bavelselaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-09-2012 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 995 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 97 m2 | Oppervlakte tuin | |
































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze sfeervolle woning kan zowel gestoffeerd als gemeubileerd verhuurd worden. heeft o.a. een open haard en open keuken heeft een achtertuin (5x5m) en een schuur(3,55x3m) met wasmachine en droger. Op de eerste verdieping is een gezellig dakterras (op het zuiden)met houten ligstoelen. Beschrijving omgeving Deze woning ligt op een prima locatie aan de Bavelselaan, op korte afstand van het Gezellige Ginneken, het Ulvenhoutse bos of het Valkeniersplein (voor uw dagelijkse boodschappen). |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,65 x 1,5 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout | Via de gang met spiegel komt u in de woonkamer. |
| Woonkamer | 10,5 x 4,60 | 48 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: Bank 2-pers., Openhaard, Stereo, TV | In het verlengde van de woonkamer is een open keuken. |
| Keuken | 3,0 x 2,0 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Rolgordijnen - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Oven, Vaatwasser | Via de keuken komt in de achtertuin. |
| Slaapkamer 1 | 3,65 x 2,55 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Glas gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed |
| Slaapkamer 2 | 3,50 x 3,5 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Glas gordijnen - Items slaapkamer 2: Kast | Via deze slaapkamer komt u op een dakterras (4,20 x 4m)met houten vlonders en hardhouten ligstoelen. |
| Kantoor | 3,70 x 2,10 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Glas gordijnen | In dit kantoor staat een bureau met stoel. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Het Ginneken (Breda Zuid) was vroeger een dorp. Het dorp Ginneken werd in 1814, samen met Bavel, omgevormd tot de gemeente Ginneken en Bavel. Op 1 januari 1942 werd Ginneken onder invloed van de bezetter geannexeerd door Breda. Door de gunstige ligging, aan de rand van het bos en een rivier en de nabijheid van de stad, was Ginneken in de eerste helft 20ste eeuw een favoriete stek voor de adel, boerenrenteniers en gepensioneerden. Deze mensen woonden op ‘stand’ en het dorp kende dan ook een aanzienlijk aantal fraaie herenhuizen. De woningbouw is nog steeds voor het grootse deel van voor de tweede wereldoorlog. Mede door de charme van die bouwstijl is het Ginneken een zeer geliefde wijk om te wonen. Het Ginneken dankt zijn charme tevens aan de Ginnekenmark, die door zijn terrasjes, cafés, winkels en restaurants een gezellige sfeer uitstraalt. Er wonen op dit moment ca. 5200 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Kinderen, jongste 6-12 | 51% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 19% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 11% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 9% | |
| Alleenstaande, 55+ | 5% | |
| Geen kinderen, 55+ | 2% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 2% |
| Modaal | 35% | |
| Beneden modaal | 29% | |
| 1,5 x modaal | 19% | |
| 2,5 x modaal of meer | 17% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 31% | |
| HBO | 27% | |
| WO | 25% | |
| MAVO/VMBO | 8% | |
| Lager onderwijs | 5% | |
| MBO | 3% | |



