<< Terug naar zoekresultaat<< Vorige woning Volgende woning >>
Regio Breda - Blauwe Kei, Vingerhoed
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 995 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 155 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 62 m2 | Oppervlakte tuin | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze woning ligt op de 2de verdieping; u bereikt het via een trap. Bijkomende kosten voor GWL bedragen € 150 per maand. Beschrijving omgeving Dit appartementencompplex ligt in een rustige woonomgeving. Deze woning ligt zeer gunstig t.a.v. de meeste faciliteiten. |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,25 x 1,80 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Deze gang geeft toegang tot de WC, 2 slaapkamers, de woonkamer en de keuken. |
| Woonkamer | 4,80 x 4,0 | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Stereo, TV | De woonkamer biedt een mooi uitzicht op de groene omgeving. De woonkamer geeft toegang tot één van de slaapkamers. In het gehele huis is centrale verwarming en in de woonkamer is nog een extra kachel. |
| Keuken | 3,0 x 1,60 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Oven, Vaatwasser | De keuken heeft een deur naar een balkon (2,20 x 1m). |
| Slaapkamer 1 | 4,65 x 2,75 | 13 | Sfeer: Praktisch ingericht - Vloer: Laminaat - Ramen: Luxaflex - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Kast | Deze slaapkamer heeft een deur naar de badkamer. |
| Slaapkamer 2 | 3,25 x 2,35 | 8 | Sfeer: Praktisch ingericht - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | Deze slaapkamer is ingericht als aparte eetkamer en voorzien van een eettafel en stoelen. |
| Badkamer 1 | 2,25 x 1,25 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De Blauwe Kei (Breda Zuid) is een rustige buurt met ca. 3.800 inwoners. De woningen in deze buurt zijn deels sober en eenvoudig, maar daarnaast zij er ook delen met luxere nieuwbouw woningen (bijvoorbeeld: Groenewoud) of karakteristieke stijlvolle woningen (bijvoorbeeld: Valkenierslaan). De leeftijdsopbouw in de Blauwe Kei is gemiddeld. Voor wat betreft de dagelijkse boodschappen is de blauwe Kei zeer gunstig gelegen; centraal in deze wijk ligt het winkelcentrum ‘Erasmusplein’, daarnaast bevinden zich op relatief korte afstand de winkelcentra van het Valkeniersplein of de Burcht.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Geen kinderen, 55+ | 56% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 30% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 7% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 3% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 3% |
| 1,5 x modaal | 42% | |
| Modaal | 40% | |
| Beneden modaal | 14% | |
| 2,5 x modaal of meer | 4% | |
| MBO | 54% | |
| Lager onderwijs | 27% | |
| HBO | 9% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 7% | |
| MAVO/VMBO | 3% |


