<< Terug naar zoekresultaat<< Vorige woning Volgende woning >>
Regio Breda - City, Nieuweweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-12-2010 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 950 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 106 m2 | Oppervlakte tuin | |
Interieur & Exterieur
|
Algemene beschrijving Dit ruime appartement ligt op de 3de verdieping. U bereikt het via de trap of met de lift. De woonkamer biedt een prachtig uitzicht op de haven. Dankzij 3 grote ramen, die helemaal open kunnen, kunt u vanuit binnen zonnen. De woonkamer ligt namelijk aan de zonzijde. Tegen een meer prijs krijgt u de beschikking over een eigen parkeer plaats in de ondergrondse garage. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt aan de haven in het centrum van de historische stad Breda. Alle winkels, waaronder een supermarkt, zijn op loopafstand bereikbaar. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,50 x 1,10 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Via de gang komt u in de WC, 2 slaapkamers, badkamer, wasruimte en woonkamer. |
| Woonkamer | 8,0 x 6,50 | 52 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Deze woonkamer heeft een mooi uitzicht op de haven. Dankzij 3 grote ramen, die helemaal open kunnen, kunt in uw eigen woonkamer zonnen en van het uitzicht genieten. De woonkamer ligt aan de zonzijde. |
| Keuken | 3,80 x 1,50 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi | De keuken staat in openverbinding met de woonkamer. |
| Slaapkamer 1 | 3,80 x 2,80 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Deze slaapkamer heeft een bergkast. |
| Slaapkamer 2 | 3,40 x 3,5 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat |
| Badkamer 1 | 3,20 x 2,30 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
| Wasruimte | 2,15 x 1,10 | 2 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Steen | Deze ruimte heeft aansluitingen voor wasapparatuur. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven Het stadshart heeft weinig echte buurtvoorzieningen; wel is er sinds eind 1998 een supermarkt gevestigd. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Geen kinderen, 55+ | 26% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 24% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 21% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 12% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 7% | |
| Alleenstaande, 55+ | 6% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 3% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 1% |
| Beneden modaal | 30% | |
| 2,5 x modaal of meer | 25% | |
| 2 x modaal | 23% | |
| Modaal | 19% | |
| 1,5 x modaal | 3% | |
| HBO | 57% | |
| MBO | 36% | |
| Lager onderwijs | 4% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 3% | |




