Regio Breda - Ginneken, Johan Willem Frisolaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | - | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 950 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 3 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 93 m2 | Oppervlakte tuin | |
Interieur & Exterieur
|
Algemene beschrijving Dit appartement ligt op de begane grond. Hierdoor heeft u het idee dat u in een ´gewoon huis´ woont. Het appartement heeft een woonkamer met een mooi weids uitzicht aan beide zijden. Verder heeft u de beschikking over een keuken, een badkamer en 3 slaapkamers.Er zijn twee balkons (aan de voor- en aan de achterzijde). Tevens heeft u de beschikking over een ´eigen tuin´ met tuintafel. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt op een uitstekende locatie. Binnen een paar minuten bent u op de gezellige Ginnekenmarkt of in het Mastbos. Ook de historische binnenstad van Breda ligt op korte afstand. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 9,55 x 1,45 | 14 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot de woonkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3, badkamer, wc en keuken. |
| Woonkamer | 7,10 x 3,80 | 27 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | Deze woonkamer heeft openslaande deuren naar het balkon. |
| Keuken | 3,10 x 3,10 | 10 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Luxaflex - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Oven, Vaatwasser | Via de keuken komt u op een klein balkon ( 2.05 m x 1.00 m). Het balkon heeft een opbergkast. |
| Slaapkamer 1 | 4,0 x 3,20 | 13 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: Kast | Deze kamer heeft een deur naar het balkon. |
| Slaapkamer 2 | 4,0 x 2,0 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Deze kamer heeft een vaste kast. |
| Slaapkamer 3 | 4,0 x 2,0 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | In deze kamer staat een vaste kast. |
| Badkamer 1 | 1,75 x 1,60 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Het Ginneken (Breda Zuid) was vroeger een dorp. Het dorp Ginneken werd in 1814, samen met Bavel, omgevormd tot de gemeente Ginneken en Bavel. Op 1 januari 1942 werd Ginneken onder invloed van de bezetter geannexeerd door Breda. Door de gunstige ligging, aan de rand van het bos en een rivier en de nabijheid van de stad, was Ginneken in de eerste helft 20ste eeuw een favoriete stek voor de adel, boerenrenteniers en gepensioneerden. Deze mensen woonden op ‘stand’ en het dorp kende dan ook een aanzienlijk aantal fraaie herenhuizen. De woningbouw is nog steeds voor het grootse deel van voor de tweede wereldoorlog. Mede door de charme van die bouwstijl is het Ginneken een zeer geliefde wijk om te wonen. Het Ginneken dankt zijn charme tevens aan de Ginnekenmark, die door zijn terrasjes, cafés, winkels en restaurants een gezellige sfeer uitstraalt. Er wonen op dit moment ca. 5200 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De sociale senior
Socio-demografie
“De sociale senior” is relatief vaak alleenstaand en boven de 55 jaar, maar meestal wat ouder. Ze wonen vaak in een kleinere woning. Omdat dit type vaak niet meer (fulltime) werkt hebben ze meestal een modaal of beneden modaal inkomen.
Lifestyle
Een sobere levensstijl is kenmerkend voor “De sociale senior”. Een potje bridge, handwerk of kruiswoordpuzzel wordt meer dan eens afgewisseld met vrijwilligerswerk. Ze zijn actief bezig om gezond te blijven. De tijdschriften die ze lezen zijn Plus, gezondheidsbladen en Het Beste. De radio staat afgesteld op Radio1, 4 en 747 AM.
| Alleenstaande, 55+ | 58% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 31% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 4% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 2% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 2% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 2% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| Modaal | 57% | |
| 1,5 x modaal | 33% | |
| 2,5 x modaal of meer | 4% | |
| Beneden modaal | 4% | |
| 2 x modaal | 2% | |
| HBO | 64% | |
| MAVO/VMBO | 32% | |
| WO | 3% | |
| MBO | 1% | |




