Regio Breda - Brabant park, Maria Cherubinastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1100 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 120 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 91 m2 | Oppervlakte tuin | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit mooie compleet ingerichte appartement ligt op de 2de verdieping en is met een trap en een lift bereikbaar. Er is balkon met een fraai uitzicht. U heeft de beschikking over een eigen parkeerplaats op een afgesloten parkeerterrein. Tevens is er op de begane grond een berging/souterrain (3x4m). Beschrijving omgeving Dit appartement ligt in een mooie omgeving (wijk Brabantpark) op loopafstand van het centrum van Breda (10 minuten) en op loopafstand van het park. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,75 x 1,5 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot een WC, 2 slaapkamers, een wasruimte en een woonkamer. |
| Woonkamer | 6,60 x 4,95 | 33 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Lamellen - Items woonkamer: 2x 2-pers. bank, Antieke kast, Salontafel, Stereo, TV | Biedt toegang tot een balkon (6,65 x 1,80m). Open keuken. |
| Keuken | 3,10 x 2,40 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Vaatwasser | Compleet ingerichte open keuken. |
| Slaapkamer 1 | 4,30 x 2,80 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Lamellen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Kast |
| Slaapkamer 2 | 4,50 x 2,50 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Lamellen | Vaste kast. |
| Badkamer 1 | 3,30 x 1,70 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
| Extra ruimte | 2,20 x 1,55 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels | Diepvries. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Brabantpark (Breda Oost) is gebouwd in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Het is een gevarieerde woonbuurt met veel onderwijsvoorzieningen. Deze wijk bestaat uit twee delen met een geheel andere sfeer. Ten westen van de Beverweg ligt een ruim opgezette villawijk met veel groen en ten oosten daarvan vindt u een woonwijk met veel laagbouw en wat flats. Het is een veelal ondergewaardeerd deel van de stad. Brabantpark kent twee kleinere winkelcentra en een groter centrum. Het Brabantplein is in 2005 enigszins opgeknapt, maar mist een bijzondere uitstraling. Midden in Brabant park ligt een ‘park’. Er staan twee kerken en daarnaast is een groot sportveld en twee kleine speeltuintjes. Langs het veld en de vijver lopen ruime wandelpaden. Tussen de woningen door zijn er veel grasvelden en kinderspeelplaatsen. Met meer dan 9.300 inwoners is Brabantpark de grootste buurt van Breda.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Geen kinderen, 55+ | 26% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 19% | |
| Alleenstaande, 55+ | 15% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 12% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 10% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 8% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 8% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% |
| Modaal | 32% | |
| 1,5 x modaal | 30% | |
| 2,5 x modaal of meer | 29% | |
| 2 x modaal | 6% | |
| Beneden modaal | 3% | |
| WO | 32% | |
| MBO | 22% | |
| HBO | 19% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 12% | |
| MAVO/VMBO | 8% | |
| LBO | 4% | |
| Lager onderwijs | 4% | |


