Regio Breda - Zandberg, Wilhelminastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 650 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 125 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | Studio | Buitenruimte | |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Nee |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 63 m2 | Oppervlakte tuin | |
Interieur & Exterieur
|
Algemene beschrijving Dit gestoffeerde appartement ligt samen met 2 andere appartementen boven een winkel. De 3 appartementen hebben een gemeenschappelijke trap en liggen elk op een andere verdieping. Dit appartement ligt op de begane grond. De kamer bestaat uit 2 delen, die in openverbinding met elkaar staan. Door middel van en ‘scherm’ zouden deze delen van elkaar afgescheiden kunnen worden. In de kamer is een een mooie kitchenette (keukenblok). BELANGRIJK: Deze woning kan maar door één persoon bewoond worden! Tevens beschikt u aan de achterzijde over een dakterras. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt in de sfeervolle en winkelrijke Wilhelminastraat. Tevens ligt het op korte afstand van het historische centrum van Breda. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,70 x 1,70 | 10 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels | In de gang is een trap naar 1ste en 2de etage en een deur naar de kamer en badkamer. Tevens is er een intercom. |
| Woonkamer | 9,30 x 3,80 | 35 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | De woonkamer c.q. slaapkamer(s) bestaat uit 2 delen; een voorkamer (4,50 x 2,90m) en een achterkamer (3,90 x 2,90m). Deze delen staan in openverbinding met elkaar. Door middel van en ‘scherm’ zouden deze delen van elkaar afgescheiden kunnen worden. In de achterste ruimte is een kitchenette. Vanuit de woonkamer is een deur naar een halletje (2,20x 0,80m) dat in verbinding staat met de badkamer. |
| Badkamer 1 | 2,75 x 2,30 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Rolgordijnen - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
| Keuken | 2,0 x 1,0 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Items keuken: Electrische kookplaat (4), Koelkast, Oven | De keuken c.q. kitchenette een onderdeel van de woonkamer. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Zandberg (Breda Oost) is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke, Bourgondische woonbuurt. Deze wijk is zeer gunstig gelegen. Aan de ene kant grenst het aan het sfeervolle Wilhelminapark met de Wilhelminavijver. Aan de andere kant grenst aan het aan de winkelrijke en gezellige Ginnekenweg. Tevens ligt de wijk zowel op korte afstand van het sfeervolle Ginneken als van de binnenstad van Breda. Deze wijk is onder te verdelen in drie delen: een villabuurt, middenklassenwoningen en een stadsvernieuwingsgebied. Op het voormalige kloosterterrein zijn nieuwbouwwoningen neergezet. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 82% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 6% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 3% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 3% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| 1,5 x modaal | 42% | |
| 2,5 x modaal of meer | 21% | |
| Beneden modaal | 21% | |
| Modaal | 16% | |
| HBO | 87% | |
| WO | 10% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% | |
| MAVO/VMBO | 1% | |




