Regio Breda - Zandberg, Wilhelminastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-07-2010 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 695 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 125 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 61 m2 | Oppervlakte tuin | |
Interieur & Exterieur
|
Algemene beschrijving Dit gestoffeerde appartement ligt samen met 2 andere appartementen boven een winkel. De 3 appartementen hebben een gemeenschappelijke trap en liggen elk op een andere verdieping. Dit appartement ligt op de 2de verdieping. Uw appartement bestaat uit 2 kamers, een badkamer (bereikbaar via voorste kamer) en een keuken. De keuken maakt deel van de gang. Een verdieping lager is een ruimte met aansluitingen voor uw wasmachine. Tevens is er een intercom. In het kader van gemeentelijke richtlijnen kan dit appartement maar door 1 persoon gehuurd/bewoond worden. Beschrijving omgeving Dit appartement bevindt ligt in de sfeervolle en winkelrijke Wilhelminastraat. Tevens ligt het op korte afstand van het historische centrum van Breda. |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 3,15 x 1,75 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum | De gang is tevens keuken. Via de gang/keuken bereikt u de badkamer en de 2 slaapkamers. |
| Slaapkamer 1 | 4,35 x 3,80 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen | U zou een van de kamers kunnen gebruiken als slaapkamer en de andere als woonkamer. |
| Slaapkamer 2 | 4,40 x 3,80 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen | U zou een van de kamers kunnen gebruiken als slaapkamer en de andere als woonkamer. |
| Badkamer 1 | 3,10 x 1,55 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Rolgordijnen | De badkamer is zowel via de gang/keuken bereikbaar, als via de voorste kamer. |
| Keuken | 3,15 x 1,75 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Oven | Via deze keuken bereikt u de 2 kamers en de badkamer. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Zandberg (Breda Oost) is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke, Bourgondische woonbuurt. Deze wijk is zeer gunstig gelegen. Aan de ene kant grenst het aan het sfeervolle Wilhelminapark met de Wilhelminavijver. Aan de andere kant grenst aan het aan de winkelrijke en gezellige Ginnekenweg. Tevens ligt de wijk zowel op korte afstand van het sfeervolle Ginneken als van de binnenstad van Breda. Deze wijk is onder te verdelen in drie delen: een villabuurt, middenklassenwoningen en een stadsvernieuwingsgebied. Op het voormalige kloosterterrein zijn nieuwbouwwoningen neergezet. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 82% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 6% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 3% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 3% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| 1,5 x modaal | 42% | |
| 2,5 x modaal of meer | 21% | |
| Beneden modaal | 21% | |
| Modaal | 16% | |
| HBO | 87% | |
| WO | 10% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% | |
| MAVO/VMBO | 1% | |




