Regio Breda - Overakker, Marialaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-07-2012 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 899 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 90 m2 | Oppervlakte tuin | |




























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit compleet ingerichte sfeervolle appartement ligt op de 2de verdieping. U bereikt het met een trap. U heeft o.a. de beschikking over een woonkamer, 2 slaapkamers, een badkamer en 2 balkons. Op de begane grond is een berging (3,70 x 2,56m). Beschrijving omgeving Dit appartement ligt in de gewilde wijk ´Overakker´ op korte afstand van tal van fasciliteiten zoals de dagelijkse boodschappen, het Ulvenhoutsebos, het zwembad Wolfslaar en de uitvalswegen van Breda. |
| Kelder | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Extra ruimte | 3,70 x 2,55 | 9 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen | Privé berging (10 treden onder straatniveau). |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 3,15 x 1,75 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot een kast, WC, 2 slaapkamers, keuken en een woonkamer. |
| Woonkamer | 4,85 x 3,70 | 18 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Items woonkamer: Bank 2-pers., Salontafel, Stereo, TV | De woonkamer bestaat uit een zitgedeelte (4,85x3,70m) en een eetgedeelte (4,55x2,65m). |
| Eetkamer | 4,55 x 2,65 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen | Via de eetkamer komt u op het balkon (2,70x1m). Eetgedeelte: Eettafel met 6 stoelen. |
| Keuken | 4,40 x 2,5 | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Ramen: Luxaflex - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi, Vaatwasser, Wasmachine | Via de keuken komt u in de badkamer. |
| Slaapkamer 1 | 3,5 x 2,95 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, TV | Schuifdeuren naar het balkon (2,70mx1m). |
| Slaapkamer 2 | 4,35 x 2,5 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Luxaflex | Aan 2 zijden kasten. Hier kan ook door u ook een bed weggezet worden. |
| Badkamer 1 | 2,55 x 1,0 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Tussen 1960 en 1965 vond in de wijk Overakker ( Breda Zuid) op grote schaal nieuwbouw plaats en kreeg de buurt zijn huidige vorm. Deze buurt is wat betreft type woning redelijk gemêleerd; u treft er over het algemeen laagbouw woningen aan, maar ook flats en een kleine villawijk. Er wonen ongeveer 3.100 mensen. In deze wijk is sprake van een aanzienlijke vergrijzing; meer dan 60% van de bewoners is ouder dan 55 jaar. Dit cijfer wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van twee zorgcentra voor ouderen. Voor wat betreft de dagelijkse boodschappen kunt u voor een aantal boodschappen in deze buurt zelf terecht. Verder vindt u op korte afstand de winkelcentra ‘Valkeniersplein’ of de ‘Burcht’. De natuurliefhebber komt in deze wijk ruim aan zijn trekken, deze wijk grenst namelijk aan het Ulvenhoutsebos. Deze wijk dankt zijn charmes ook aan de aanwezigheid van een kinderboerderij en een openlucht zwembad.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande, 55+ | 26% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 22% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 21% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 10% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 9% | |
| Geen kinderen, 55+ | 8% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% |
| Modaal | 46% | |
| 1,5 x modaal | 20% | |
| Beneden modaal | 19% | |
| 2 x modaal | 14% | |
| HBO | 47% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 29% | |
| MBO | 24% | |


