Regio Breda - Ruiterbos, Dr. batenburglaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 02-09-2010 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 4500 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin en balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 5 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 3 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 379 m2 | Oppervlakte tuin | |






























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze mooie villa ligt op een eigen landgoed (28.000 m2). Het entree heeft een poort met video-afstandbediening. U bereikt de villa via een mooie oprijlaan met prachtig uitzicht. De villa heeft een ruime woonkamer met prachtig uitzicht, een serre (eveneens prachtig uitzicht), mooie keuken, 5 slaapkamers, 2 badkamers, dubbele garage en (gedeeltelijk) overdekt terras met o.a. een klein jetstream zwembad. Prachtige tuin met o.a. vijver, groot grasveld, tennisbaan en voetbalveld. Beschrijving omgeving Deze rustig gelegen villa met eigen landgoed ligt op een prachtige locatie aan de rand van het Mastbos en op korte afstand van de uitvalswegen van Breda. De meeste voorzieningen c.q. fasciliteiten liggen eveneens op korte afstand; zie onderstaande tabel. |
| Kelder | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Slaapkamer 1 | 4,25 x 3,40 | 14 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels | Wastafel |
| Extra ruimte | 4,25 x 2,10 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Hobby / werkruimte met centrale stofzuiginstallatie. |
| Garage | 8,20 x 7,60 | 62 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen | Dubbele inpandige garage, deuren met afstandsbediening, vaste kast en wijnkast |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 4,30 x 3,60 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Hal (4,30x3,60m + 2,70x2,00m) met WC, garderobekast. De hal biedt toegang tot een ruime keuken, bijkeuken, studeer/ werkkamer, overdekt terras, woonkamer en serre. |
| Woonkamer | 11,50 x 4,40 | 51 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Rolgordijnen | Woonkamer bestaat uit een eetgedeelte (4,40x3,80)met openhaard en een zitgedeelte met gashaard en openslaande deuren naar het terras en de tuin. |
| Serre | 6,50 x 6, | 39 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Biedt toegang tot terassen en tuin. |
| Keuken | 4, x 3,20 | 13 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Rolgordijnen - Items keuken: Amerikaanse koelkast, Oven, Vaatwasser | stoomoven, gaskookplaten, warmhoudcompartinent. |
| Bijkeuken | 2,30 x 1,40 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels | vaste kast en gootsteen, deur naar zij ingang woning |
| Kantoor | 4, x 3,80 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Rolgordijnen | Via schuifdeuren komt u in de woonkamer |
| Extra ruimte | 3,80 x 3,40 | 13 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Overdekt terras met glaspui en gasverwarming |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Slaapkamer 2 | 4, x 3,55 | 14 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Rolgordijnen | dakkappel en garderobekst |
| Slaapkamer 3 | 4,30 x 3,55 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Gordijnen | toegang tot balkon. |
| Slaapkamer 4 | 4,20 x 4,10 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Gordijnen | Toegang tot balkon |
| Slaapkamer 5 | 3,90 x 2,75 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Gordijnen | Dakkapel en vast kast. |
| Slaapkamer 6 | 4,60 x 3,80 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Elektrische rolluiken, Glas gordijnen, Gordijnen, Lamellen, Luiken, Luxaflex, Rolgordijnen, Rolluiken | Met eigen badkamer |
| Badkamer 1 | 2,90 x 3, | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel, WC | vaste kast |
| Badkamer 2 | 3,80 x 2,20 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 2: Bad, Douche, Wastafel | vloerverwarming. |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Zolder | 13,50 x 2,50 | 34 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | Linnenkamer (6,50x2,50 + 7x2,50m) met aansluiting voor wasmachine en droger |
| Extra ruimte | 3,45 x 3, | 10 | Sfeer: Eenvoudige afwerking | ruimte voor CV en boiler. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Ruiterbos (Breda Zuid) ligt tussen de Graaf Engelbertlaan en het mastbos. Het grootste deel van deze wijk bestaat uit (deels vooroorlogse) luxueuze woningen. Dit deel grenst aan het befaamde Mastbos. Tevens bestaat een deel van deze wijk uit ‘Herenhuizen’ (Baronielaan) en een klein deel bestaat uit woningen in een rij en wat flats. Er wonen ca. 2.400 mensen in deze buurt. In Ruiterbos is het zeer groen en er liggen diverse sportcomplexen. Ook vindt u in deze wijk aan aantal sfeervolle café/ restaurants. Voor wat betreft winkelvoorziening kunt u terecht in de buurwijk Boeimeer.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De traditionele plattelandsgenieter
Socio-demografie
“De traditionele plattelandsgenieters” zijn meestal (grote) gezinnen of gezinnen waar de kinderen het huis al uit zijn. De kostwinner heeft meestal een middelbare beroepsopleiding gevolgd. Het gezin heeft een modaal inkomen, wat meestal direct wordt uitgegeven aan het gezin.
Lifestyle
Veel vrije uren worden in de tuin of klussend in huis doorgebracht. Goede tips komen uit de tijdschriften die zich op mensen met groene vingers of twee rechter handen richten. Meer dan gemiddeld speelt religie een rol in het gezinsleven. En soms houdt “De traditionele plattelandsgenieter” van een ritje op de motor.
| Alleenstaande, 55+ | 42% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 24% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 20% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 7% | |
| Geen kinderen, 55+ | 4% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 1% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% |
| Modaal | 73% | |
| 2,5 x modaal of meer | 12% | |
| Beneden modaal | 8% | |
| 2 x modaal | 5% | |
| 1,5 x modaal | 1% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 39% | |
| MAVO/VMBO | 21% | |
| LBO | 19% | |
| HBO | 11% | |
| WO | 6% | |
| MBO | 4% | |



