Regio Breda - Effen-Rith, Oude Rijsbergseweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1950 | Gas/Water/Licht | Incl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 5 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 3 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 276 m2 | Oppervlakte tuin | |






























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Mooie vrijstaande woning met ruime woonkamer met openhaard, serre, keuken, garage, 5 slaapkamers en een badkamer. Over de volle breedte van het huis is een zolder. De woning ligt op een perceel van 1600m2. Aan de achterzijde ligt een mooie aangelegde tuin (30x15m) met terras. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in het vredige ´dorp´ Effen, op korte afstand van Breda. |
| Kelder | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Kelder | 3,90 x 3,50 | 14 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Steen |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 4,65 x 2,65 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Biedt toegang tot de WC, keuken, woonkamer en trap naar de 1ste etage. |
| Woonkamer | 8,50 x 5,55 | 47 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Parket - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: Openhaard | Schuifdeuren naar de serre. |
| Serre | 5,50 x 3,40 | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels |
| Keuken | 4,20 x 4,5 | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Vaatwasser |
| Bijkeuken | 3,90 x 3,50 | 14 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels |
| Garage | 6,55 x 3,10 | 20 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Steen | U bereikt de garage via de bijkeuken. |
| Slaapkamer 1 | 4,20 x 2,85 | 12 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Gordijnen |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 6, x 2,35 | 14 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot 4 slaapkamers, een badkamer en een trap naar de zolder |
| Slaapkamer 2 | 5,80 x 4,20 | 24 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 3 | 3,20 x 3, | 10 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 4 | 4,35 x 3,90 | 17 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 5 | 4,10 x 4, | 16 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Ramen: Gordijnen |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Zolder | 7, x 4, | 28 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Hout | Zolder is via een vaste trap bereikbaar. De zolder is ca. 1,5 meter hoog en is verdeeld in 4 ruimten. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Effen (Breda West) ligt ten zuidwesten van Breda. Het is een groene wijk met veel mooie vrijstaande woningen. Er is één basisschool en voor de rest van de voorzieningen zijn de bewoners van deze wijk aangewezen op de wijk Princenhage of het dorp Rijsbergen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De ambitieuze ondernemer
Socio-demografie
“De ambitieuze ondernemer” heeft vaak een gezin met thuis- of uitwonende kinderen. Zij zijn vaak zelfstandige ondernemers, directeuren of leidinggevenden in hogere rangen binnen bedrijven. Deze functie hebben zij vaak bereikt door gewoon hard te werken. Financieel is het goed voor elkaar. Het bovenmodale inkomen spenderen zij dan ook royaal aan het gezin en mooie dingen.
Lifestyle
In zijn vrije tijd beoefent hij (of zijn gezinsleden) vele sporten zoals golf, hockey en paardrijden. Verder heeft “De ambitieuze ondernemer” veel interesse voor antiek, beleggen, wijnen en het lezen van diverse boeken en tijdschriften. Hij is in het bezit van diverse electronica en als er weer iets nieuws op de markt komt is hij er als een van de eersten bij.
| Kinderen, jongste 13+ | 38% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 25% | |
| Alleenstaande, 55+ | 16% | |
| Geen kinderen, 55+ | 10% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 8% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% |
| Modaal | 69% | |
| 2 x modaal | 14% | |
| 1,5 x modaal | 8% | |
| Beneden modaal | 5% | |
| 2,5 x modaal of meer | 4% | |
| HBO | 37% | |
| WO | 33% | |
| MAVO/VMBO | 14% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 8% | |
| MBO | 8% | |



