Regio Breda - Zandberg, Wilhelminastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-04-2010 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 795 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Dakterras |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 62 m2 | Oppervlakte tuin | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit gestoffeerde appartement ligt samen met 2 andere appartementen boven een winkel. De 3 appartementen hebben een gemeenschappelijke trap en liggen elk op een andere verdieping. Dit appartement ligt op de 1ste verdieping. De kamer bestaat uit 2 delen die door middel van schuifdeuren van elkaar gescheiden kunnen worden. Via de achterkamer komt u op uw balkon (3x4m). De keuken ligt een halve verdieping lager. Tevens is er een intercom. Beschrijving omgeving Dit appartement bevindt ligt in de sfeervolle en winkelrijke Wilhelminastraat. Tevens ligt het op korte afstand van het historische centrum van Breda. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,30 x 1,75 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Vloerbedekking | Via de gang komt u in de badkamer, de slaapkamer, de woonkamer en de keuken. |
| Woonkamer | 4,35 x 3,85 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | Deze voorkamer (3,85 x 4,35) kan door middel van schuifdeuren van de achterkamer (3,80 x 3,80) gescheiden worden. |
| Slaapkamer 1 | 3,80 x 3,80 | 14 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | De achterkamer(3,80 x 3,80) kan door een schuifdeur van de voorkamer 3,85 x 4,35) worden gescheiden. |
| Badkamer 1 | 3,10 x 1,65 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Rolgordijnen - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
| Keuken | 2,90 x 2,50 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Oven | De keuken ligt een halve verdieping lager. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Zandberg (Breda Oost) is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke, Bourgondische woonbuurt. Deze wijk is zeer gunstig gelegen. Aan de ene kant grenst het aan het sfeervolle Wilhelminapark met de Wilhelminavijver. Aan de andere kant grenst aan het aan de winkelrijke en gezellige Ginnekenweg. Tevens ligt de wijk zowel op korte afstand van het sfeervolle Ginneken als van de binnenstad van Breda. Deze wijk is onder te verdelen in drie delen: een villabuurt, middenklassenwoningen en een stadsvernieuwingsgebied. Op het voormalige kloosterterrein zijn nieuwbouwwoningen neergezet. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 82% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 6% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 3% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 3% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 1% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| 1,5 x modaal | 42% | |
| 2,5 x modaal of meer | 21% | |
| Beneden modaal | 21% | |
| Modaal | 16% | |
| HBO | 87% | |
| WO | 10% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% | |
| MAVO/VMBO | 1% | |



