Regio Breda - Heksenwiel, Heksenwiellaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | 6 maand(en) |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 895 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | In rij | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 3 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 3 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 79 m2 | Oppervlakte tuin | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze woning heeft een mooie woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers en een badkamer. Aan de achterzijde ligt een tuin (7x12m) met schuur (6x3m). Beschrijving omgeving Deze woning ligt in een rustige woonwijk, op korte afstand van tal van fasciliteiten. Zie onderstraande tabel. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,30 x 2,5 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels | Biedt toegang tot de wc, woonkamer en de trap naar boven. |
| Woonkamer | 4,95 x 4,85 | 24 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex - Items woonkamer: Kast | Open keuken. |
| Keuken | 2,40 x 2,20 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Luxaflex - Items keuken: 5-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi, Vaatwasser | Open keuken. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 2,20 x 1,75 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot 3 slaapkamers, badkamer en trap naar de tweede verdieping. |
| Slaapkamer 1 | 2,55 x 3,80 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex |
| Slaapkamer 2 | 2,55 x 3,50 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex |
| Slaapkamer 3 | 2,15 x 2,90 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex |
| Badkamer 1 | 2,35 x 2,0 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bubbelbad, Douche, WC |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Haagse Beemden ligt samen met Prinsenbeek in Breda Noord-West. De Haagse Beemden bestaat uit de buurten Gageldonk, Kievitsloop, Kesteren, Muizenberg, Heksenwiel, Asterd en Kroeten. Deze wijk is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gebouwd. Het stedelijke gebied is verweven met het landschap. De wijk ligt enigszins gescheiden van de rest van de stad door een tussenliggend bedrijventerrein. De Haagse Beemden heeft in totaal ca. 28.000 inwoners. De wijkvoorzieningen zijn gelijkelijk over de buurten verspreid. Er zijn onder andere een aantal winkelcentra, basisscholen, buurthuizen, sportverenigingen en kinderopvang.In de wijk Heksenwiel is er voornamelijk laagbouw te vinden. Er wonen veel jonge gezinnen. Deze wijk is begin jaren ’90 gebouwd. Deze buurt is door de aanwezigheid van de ‘Asterdplas’ en het Haagse Beemdenbos een zeer mooie locatie om te wonen.
Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
Het gemiddelde gezin
Socio-demografie
Uiteraard gaat het hier om gezinnen met kinderen! Vaak heeft de kostwinnaar een beroepsopleiding gevolgd en hebben beide partners een baan. Dit “Gemiddelde gezin” mag zich gelukkig prijzen met het modale tot bovenmodale inkomen, want met de kinderen gaat het geld ook altijd weer hard er doorheen.
Lifestyle
De dagelijkse gang van zaken draait veelal om de kinderen en het huis. Activiteiten met de kinderen, tuinieren en klussen aan het huis zijn veelvoorkomende activiteiten en ook de media (televisie, radio en tijdschriften) worden afgestemd op het gezin. Opvallend is dat “Het gemiddelde gezin” graag gaat kamperen. Kennelijk is de camping toch de plek waar kinderen de leukste vakanties beleven…
| Geen kinderen,< 35 jr | 26% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 26% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 16% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 16% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 13% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 3% |
| Modaal | 55% | |
| 1,5 x modaal | 40% | |
| 2,5 x modaal of meer | 3% | |
| Beneden modaal | 2% | |
| MBO | 55% | |
| MAVO/VMBO | 24% | |
| HBO | 20% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 1% | |



