Regio Breda - City, Catharinastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1170 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 84 m2 | Oppervlakte tuin | |
























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit ruime gemeubileerde appartement ligt op de begane grond van een historisch pand. U heeft de beschikking over een mooie woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Grenzend aan de woonkamer ligt de mooie tuin. Vanuit u woonkamer kijkt u ook uit op deze tuin. Verder heft u de beschikking over een zolder (3x2m). Bij deze woning hoort een parkeerplaats; € 100,00 (verplicht) . Als huurder van deze woning kunt u gebruik maken van een gastenverblijf (4x3m) met 2-persoonsbed, douche en toilet. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt in het centrum van Breda, op loopafstand van de gezellige grote markt en op loopafstand van de haven. Als u het pand aan de voorzijde verlaat dan loopt u meteen het grote mooie stadspark ´het Valkenberg´ in. Tevens ligt het historische Begijnhof meteen aan de overzijde van de straat (tegen over dit appartementencomplex). |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 10,50 x 1, | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot een WC, badkamer, wasruimte, berging, slaapkamer, keuken en een woonkamer. |
| Woonkamer | 5,30 x 5, | 27 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Items woonkamer: Antieke kast, Bank 3-pers., DVD-speler, Eettafel met stoelen, Kast, Stereo, TV | De bank kan omgebouwd worden tot een extra 2 persoonsbed. In de woonkamer zijn openslaande deuren naar de tuin. |
| Keuken | 2,5 x 1,75 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items keuken: Electrische kookplaat (4), Koelkast, Oven | Koffiezetapparaat. |
| Berging | 2,30 x 1,40 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum |
| Slaapkamer 1 | 4,65 x 3,25 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Linnenkast | Mooi uitzicht op de tuin. |
| Badkamer 1 | 3,70 x 1,80 | 7 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
| Wasruimte | 1,20 x 1, | 1 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Items wasruimte: Droger, Wasmachine |
| 4de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Zolder | 3, x 2, | 6 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Hout |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven Het stadshart heeft weinig echte buurtvoorzieningen; wel is er sinds eind 1998 een supermarkt gevestigd. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande, 35-54 jr | 51% | |
| Alleenstaande, 55+ | 23% | |
| Geen kinderen, 55+ | 11% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 4% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 4% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 4% |
| Modaal | 66% | |
| 1,5 x modaal | 24% | |
| Beneden modaal | 3% | |
| 2 x modaal | 3% | |
| 2,5 x modaal of meer | 3% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 45% | |
| HBO | 31% | |
| MAVO/VMBO | 7% | |
| WO | 7% | |
| Lager onderwijs | 6% | |
| MBO | 4% | |



