Regio Breda - Schorsmolen, Adriaan van Bergenstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1055 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Nee |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 56 m2 | Oppervlakte tuin | |


























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit gemeubileerde appartement ligt op de begane grond. Vanuit de woonkamer heeft u een prachtig uitzicht op de haven van Breda en op de grote kerk. U heeft de beschikking over een woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Aan de voorzijde is een balkon, met eveneens een prachtig uitzicht. Parkeervergunning is mogelijk voor € 8,00 per maand. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt volgens de gemeentelijke indeling in de wijk Schorsmolen, maar feitelijk ligt het midden in het historische centrum van Breda. Binnen een paar minuten bent u in het centrum van de stad. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5, x 1,50 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat | U komt de woning binnen via de gang. In de gang staat een 'ingebouwde' tafel met daaronder kasten met wasmachine en droger. In het verlengde van de gang ligt een (semi)open keuken. Verder biedt de gang toegang tot de woonkamer, badkamer en slaapkamer. |
| Woonkamer | 5, x 4, | 20 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: Bank 2-pers., DVD-speler, Eettafel met stoelen, Stereo, TV | Vanuit de woonkamer heeft u een uniek uitzicht op het Spanjaardsgat, de Grote kerk van Breda en de haven. |
| Keuken | 2,50 x 1,50 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: Electrische kookplaat (4), Koelkast, Magnetron, Oven | Ook vanuit de keuken heeft u een mooi uitzicht op het Spanjaardsgat en de Grote kerk. |
| Slaapkamer 1 | 4, x 2,50 | 10 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, Linnenkast | Ook vanuit de slaapkamer heeft u een mooi uitzicht op het spanjaardsgat en de grote kerk. |
| Badkamer 1 | 2,50 x 1,50 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De buurt Schorsmolen (Breda Centrum) kan je in twee gedeelte verdelen. Deze gedeeltes hebben een compleet andere sfeer, namelijk de levendige en sfeervolle Haagdijk, met veel winkels en hier en daar prachtige historische panden. Deze straat komt uit op de zeer sfeervolle haven van Breda en de historische binnenstad. Het andere deel bestaat uit een dicht bebouwde woonbuurt. Deze binnenstadsbuurt wordt gedomineerd door grote middelhoge woningcomplexen, gebouwd in de jaren negentig. Dit deel heeft een stenige uitstraling door het gebrek aan groenvoorzieningen en de vele hoogbouw. Er is weinig sociale binding in dit deel van de buurt. Veel bewoners in Schorsmolen vallen onder de categorie ‘starters’, wat de buurt het karakter van een doorstroom buurt geeft. Schorsmolen kent het hoogste percentage alleenstaanden van Breda (65%) en veel tweepersoonshuishoudens. Schorsmolen heeft ca. 2.900 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De sociale senior
Socio-demografie
“De sociale senior” is relatief vaak alleenstaand en boven de 55 jaar, maar meestal wat ouder. Ze wonen vaak in een kleinere woning. Omdat dit type vaak niet meer (fulltime) werkt hebben ze meestal een modaal of beneden modaal inkomen.
Lifestyle
Een sobere levensstijl is kenmerkend voor “De sociale senior”. Een potje bridge, handwerk of kruiswoordpuzzel wordt meer dan eens afgewisseld met vrijwilligerswerk. Ze zijn actief bezig om gezond te blijven. De tijdschriften die ze lezen zijn Plus, gezondheidsbladen en Het Beste. De radio staat afgesteld op Radio1, 4 en 747 AM.
| Alleenstaande, 55+ | 47% | |
| Geen kinderen, 55+ | 33% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 9% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 9% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 1% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 1% |
| 1,5 x modaal | 53% | |
| Modaal | 22% | |
| 2 x modaal | 20% | |
| Beneden modaal | 5% | |
| HBO | 88% | |
| MBO | 7% | |
| LBO | 3% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 3% | |


