<< Terug naar zoekresultaat<< Vorige woning Volgende woning >>
Regio Breda - Ulvenhout, Annevillelaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1495 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Dakterras |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 4 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 194 m2 | Oppervlakte tuin | |










































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Sfeervolle en ruime woning met o.a. een woonkamer met openhaard; grote open leefkeuken; 4 slaapkamers en een badkamer. Deze woning heeft in de plaats van een tuin een groot daktarras (11 x 8m) met een weids uitzicht over de mooie omgeving. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in een rustige wijk in Ulvenhout; op korte afstand van het Ulvenhoutse bos; de dagelijkse boodschappen; restaurants en winkels. |
| Kelder | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Kelder | 4, x 2, | 8 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Steen |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 4,65 x 2, | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot een WC, woonkamer, kelder en een trap naar de 1ste verdieping. |
| Woonkamer | 6,50 x 3,50 | 23 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Blinds |
| Woonkamer (extra) | 5,80 x 4,40 | 26 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Blinds |
| Keuken | 5,50 x 5,40 | 30 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items keuken: 6-pits gasfornuis, Aansluiting voor wasmachine en droger., Diepvries, Koelkast, Oven, Vaatwasser | Open keuken. |
| Slaapkamer 1 | 7,25 x 3,0 | 22 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Rolgordijnen |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 2,90 x 1,70 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot 3 slaapkamers, een badkamer en een trap naar de zolder. |
| Slaapkamer 2 | 4,15 x 2,75 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Rolgordijnen |
| Slaapkamer 3 | 4,5 x 2,75 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout |
| Slaapkamer 4 | 4,10 x 2,80 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout |
| Badkamer 1 | 2,75 x 2,15 | 6 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Wastafel |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Zolderruimte | 7, x 3, | 21 | Sfeer: Eenvoudige afwerking - Vloer: Hout | Opbergzolder met laagplafond. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Ulvenhout (Breda Zuid-Oost) valt sinds 1997 onder de gemeente Breda. Daarvoor viel Ulvenhout onder de gemeente Ginneken en Bavel. Dit voormalige dorp heeft een prachtige ligging; aan de ene kant grenst het aan het Ulvenhoutse bos en aan de andere kant aan velden met daarnaast de rivier de mark en het Mastbos. Ook wat betreft voorzieningen is Ulvenhout goed geoutilleerd; er zijn o.a. twee basisscholen, een aantal goede restaurants, cafés, supermarkt en allerlei andere winkels. Ook op sportniveau heeft Ulvenhout veel te bieden, u vindt er namelijk een voetbalclub, tennisclub en op korte afstand een openluchtzwembad en een hockeyclub. In Ulvenhout vindt u veel laagbouw, twee-onder-een-kap woningen en veel vrijstaande woningen. Ulvenhout behoort samen met vijf andere wijken tot de rijkste wijken van de stad. Er wonen ca. 4700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Alleenstaande, 55+ | 55% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 26% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 5% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 4% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 4% | |
| Geen kinderen, 55+ | 4% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 2% |
| 1,5 x modaal | 61% | |
| Beneden modaal | 13% | |
| Modaal | 10% | |
| 2,5 x modaal of meer | 9% | |
| 2 x modaal | 7% | |
| WO | 64% | |
| MBO | 23% | |
| HBO | 8% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 2% | |
| MAVO/VMBO | 2% | |
| Lager onderwijs | 2% | |


