Regio Breda - Zandberg, Minister Nelissenstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | 8 maand(en) |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 650 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Dakterras |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 1 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 89 m2 | Oppervlakte tuin | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit ´lichte´ gemeubileerde appartement bereikt u via een poort in de Minister Nelissenstraat. Het ligt op de eerste en tweede etage (u bereikt het met een trap). U heeft de beschikking over een woonkamer met open keuken, een ruime slaapkamer en een badkamer. Aan de achterzijde is een groot dakterras (5x4m). Het appartement is voor minimaal 3 tot maximaal 8 maanden beschikbaar. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt op een uitstekende locatie in de gewilde wijk Zandberg; op korte afstand van het Wilhelmina Park, het historische centrum van Breda en het gezellige Ginneken. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 3, x 2,60 | 8 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout | Biedt toegang tot een deur naar het dakterras (5x4m), slaapkamer, badkamer en een trap (beneden)naar de wasmachine en droger. |
| Slaapkamer 1 | 6,30 x 3,75 | 24 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed |
| Badkamer 1 | 2,60 x 1,55 | 4 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel, WC |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Woonkamer | 6, x 6, | 36 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Hout - Ramen: Gordijnen - Items woonkamer: Bank 3-pers., Eettafel met stoelen, fauteuils, Stereo, TV |
| Keuken | 3,30 x 2,20 | 7 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Linoleum - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron, Oven | Open keuken. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De wijk Zandberg (Breda Oost) is in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstaan en is uitgegroeid tot een aantrekkelijke, Bourgondische woonbuurt. Deze wijk is zeer gunstig gelegen. Aan de ene kant grenst het aan het sfeervolle Wilhelminapark met de Wilhelminavijver. Aan de andere kant grenst aan het aan de winkelrijke en gezellige Ginnekenweg. Tevens ligt de wijk zowel op korte afstand van het sfeervolle Ginneken als van de binnenstad van Breda. Deze wijk is onder te verdelen in drie delen: een villabuurt, middenklassenwoningen en een stadsvernieuwingsgebied. Op het voormalige kloosterterrein zijn nieuwbouwwoningen neergezet. Zandberg heeft ruim 5.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De bewuste Bourgondiër
Socio-demografie
“De bewuste Bourgondiër” is van middelbare of oudere leeftijd. Meestal hebben zij oudere kinderen of deze zijn inmiddels het huis al weer uit. Zij zijn hoog opgeleid en behoren tot de hogere sociale klassen. Het hoge inkomen zorgt er voor dat “De bewuste Bourgondiër” flink kan genieten van het leven.
Lifestyle
“De bewuste Bourgondiër” geniet! Cultuur, antiek, beleggen, luxe auto’s, theater, kunst, bridge, een politieke discussie en natuurlijk een goede fles wijn kunnen de goedkeuring van deze Bourgondiër zeker verdragen. Vooral golf, hockey, tennis, skiën en zeilen zijn populaire sporten. Ze lezen veel. Geen vage rotzooi, maar graag een goed boek of informatieve artikelen.
| Geen kinderen, 35-54 jr | 27% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 26% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 15% | |
| Alleenstaande, 55+ | 12% | |
| Geen kinderen, 55+ | 10% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 7% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 4% |
| Modaal | 33% | |
| Beneden modaal | 32% | |
| 1,5 x modaal | 20% | |
| 2,5 x modaal of meer | 10% | |
| 2 x modaal | 5% | |
| HBO | 53% | |
| MBO | 28% | |
| MAVO/VMBO | 9% | |
| WO | 7% | |
| LBO | 3% | |



