Regio Breda - Station, Emmastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 850 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 92 m2 | Oppervlakte tuin | |




























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit mooie appartement ligt op de 1e etage links. U bereikt het met een lift op de trap.U heeft de beschikking over een woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. Aan de achterzijde is een balkon (3,5 x 1m). Via een deur met afstandsbediening komt u op een achterplaats met een privé parkeergarage. De waarborgsom is 2 maanden. Beschrijving omgeving Dit appartement ligt op een superlocatie. Het station, het mooie stadspark ´Valkenberg` en het historische centrum van Breda liggen op loopafstand. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Garage | 4, x 2,75 | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: gietbeton |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 11 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot een berging, badkamer, WC, 2 slaapkamers en een woonkamer. | |
| Woonkamer | 6,20 x 4,65 | 29 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat |
| Keuken | 2,15 x 1,65 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi | Open keuken. |
| Berging | 1,35 x 1,20 | 2 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Tegels |
| Slaapkamer 1 | 4,40 x 3, | 13 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat |
| Slaapkamer 2 | 2,95 x 2,50 | 7 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Laminaat | Deur naar een balkon (3,5 x 1m) |
| Badkamer 1 | 2,75 x 1,80 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Aansluiting voor wasmachine en droger., Bad, Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
De Spoorbuurt ofwel Station (Breda Centrum) ligt tussen de Singel en het spoor. Deze buurt grenst aan het prachtige park Valkenberg, waardoor deze buurt wat wordt afgescheiden van de rest van de binnenstad. De meeste woningen zijn in de 19e eeuw gebouwd. Er wonen overwegend gezinnen die goede onderlinge contacten onderhouden. In het westelijke deel van de spoorbuurt wonen voornamelijk ‘starters’. Het oostelijke deel van de buurt wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door de Oranjeboom Bierbrouwerij. Er is een supermarkt in deze buurt. Er wonen ca. 1.100 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De zelfbewuste stedeling
Socio-demografie
De veelal jonge “Zelfbewuste stedeling” is relatief vaak alleenstaand of alleen wonend. Zij is hoog opgeleid, maar heeft nog een relatief laag (starters) inkomen. Zij wonen meestal in een huurwoning in de stad.
Lifestyle
De stad is voor deze groep de ideale uitvalsbasis, omdat deze voorziet in alle behoeften. Bioscoop, café, concert, disco, maar ook museum en theater voor wat kunst en cultuur zijn binnen handbereik. Daarnaast houden zij van hockey, skiën en watersport. “De zelfbewuste stedeling” koopt veel boeken en dure liefst informatieve tijdschriften.
| Alleenstaande,< 35 jr | 52% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 36% | |
| Alleenstaande, 55+ | 7% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Modaal | 40% | |
| Beneden modaal | 36% | |
| 1,5 x modaal | 16% | |
| 2 x modaal | 8% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 29% | |
| HBO | 27% | |
| WO | 22% | |
| MBO | 15% | |
| Lager onderwijs | 7% |



