Regio Breda - Princenhage, Esserstraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-12-2010 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 795 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Dakterras |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 2 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 73 m2 | Oppervlakte tuin | |






















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze recentelijk gerenoveerde woning ligt op de 2de en 3de verdieping. U bereikt het met een trap. U heeft de beschikking over een woonkamer met open keuken en aan de achterzijde openslaande deur naar een dakterras (3,5 x 2m). Aan de voorzijde is een frans balkon. Verder zijn er 2 slaapkamers en een badkamer. Beschrijving omgeving Deze woning ligt in een rustige woonwijk op korte afstand van het sfeervolle centrum van princenhage (klik hiervoor op ´wijk en kaart´). De meeste voorzieningen liggen op korte afstand; zie afstandstabel aan de onderzijde van deze pagina. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,60 x 2,20 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot de woonkamer, badkamer, wasruimte, WC en trap naar de 2de verdieping. |
| Woonkamer | 6,40 x 3,55 | 23 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen | Open keuken en openslaande deuren naar het dakterras (3,5 x 2m). Aan de voorzijde is een frans balkon. |
| Keuken | 2,85 x 0,85 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Koelkast, Oven, Vaatwasser | Open keuken. |
| Badkamer 1 | 2,50 x 2,20 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Ramen: Luxaflex - Items badkamer 1: Bad, Wastafel |
| Wasruimte | 1,75 x 1,20 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - items bijkeuken: Aansluiting voor wasmachine en droger., WC |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang | 3, x 0,90 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot 2 slaapkamers en een kast. |
| Slaapkamer 1 | 4,35 x 2,70 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 2 | 3,85 x 2,40 | 9 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Princenhage (Breda West) heeft een oude gezellige dorpskern. Op het dorpsplein (Haagsemarkt) staat onder andere nog een gedeeltelijk middeleeuwse dorpskerk, een hardstenen pomp (1769) en het voormalige raadhuis (1792). Tot voor de gemeentelijke herindeling van 1942 was Princenhage een zelfstandig dorp, daarna is het aan de gemeente Breda toegevoegd. De dorpskern wordt omringd door nieuwbouwbuurten. Princenhage is een relatief rustige en sociaal hechte buurt met een levendig verenigingsleven en er is volop winkelvoorziening. Met ca. 8000 inwoners is Princenhage de op één na grootste wijk van Breda.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 48% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 14% | |
| Alleenstaande, 55+ | 12% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 9% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 7% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 4% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 4% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% |
| Beneden modaal | 41% | |
| Modaal | 24% | |
| 2 x modaal | 19% | |
| 1,5 x modaal | 15% | |
| HBO | 73% | |
| MBO | 12% | |
| Lager onderwijs | 9% | |
| WO | 5% | |
| LBO | 1% | |



