Regio Breda - Brabant park, Beverweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | 01-04-2012 | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 795 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gemeubileerd | Opslagruimte | Nee |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 68 m2 | Oppervlakte tuin | |


























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit gemeubileerde appartement ligt op de derde verdieping. U bereikt het met een trap. U heeft beschikking over een grote woonkamer met eetruimte, keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. Tevens zijn er twee balkons aanwezig, een met zonnescherm en terrasverwarming.TV en internet aanwezig, kosten zijn € 50,00. Beschrijving omgeving Dit mooie appartement ligt op relatief korte afstand van de historische binnenstad van Breda. Ook de uitvalswegen zijn snel bereikbaar. |
| 3de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,20 x 1,70 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: WC, Woonkamer, Badkamer, Keuken en twee slaapkamers |
| Woonkamer | 4,85 x 3,50 | 17 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Lamellen - Items woonkamer: Bank 2-pers., Eettafel met stoelen, Fauteuil, Salontafel, Stereo, TV | L-vormige woonkamer met toegang tot: Balkon (3,5x1,8m) met twee stoelen, zonnescherm en terrasverwarming. |
| Woonkamer (extra) | 3,90 x 2,80 | 11 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat |
| Keuken | 2,55 x 2,45 | 6 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Lamellen - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Diepvries, Koelkast, Magnetron, Oven | Biedt toegang tot: Balkon (2,45x0,5m) |
| Slaapkamer 1 | 4,40 x 2,90 | 13 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex - Items slaapkamer 1: 2-persoons bed, TV, Vaste kast |
| Slaapkamer 2 | 2,50 x 2,15 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen, Luxaflex - Items slaapkamer 2: Vaste kast |
| Badkamer 1 | 1,50 x 1,5 | 2 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Douche, Wastafel |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Brabantpark (Breda Oost) is gebouwd in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Het is een gevarieerde woonbuurt met veel onderwijsvoorzieningen. Deze wijk bestaat uit twee delen met een geheel andere sfeer. Ten westen van de Beverweg ligt een ruim opgezette villawijk met veel groen en ten oosten daarvan vindt u een woonwijk met veel laagbouw en wat flats. Het is een veelal ondergewaardeerd deel van de stad. Brabantpark kent twee kleinere winkelcentra en een groter centrum. Het Brabantplein is in 2005 enigszins opgeknapt, maar mist een bijzondere uitstraling. Midden in Brabant park ligt een ‘park’. Er staan twee kerken en daarnaast is een groot sportveld en twee kleine speeltuintjes. Langs het veld en de vijver lopen ruime wandelpaden. Tussen de woningen door zijn er veel grasvelden en kinderspeelplaatsen. Met meer dan 9.300 inwoners is Brabantpark de grootste buurt van Breda.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande,< 35 jr | 40% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 14% | |
| Geen kinderen, 55+ | 14% | |
| Kinderen, jongste < 5 | 12% | |
| Alleenstaande, 55+ | 11% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 9% |
| Beneden modaal | 41% | |
| Modaal | 26% | |
| 2 x modaal | 23% | |
| 1,5 x modaal | 5% | |
| 2,5 x modaal of meer | 4% | |
| HBO | 48% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 19% | |
| Lager onderwijs | 19% | |
| MBO | 5% | |
| MAVO/VMBO | 5% | |
| LBO | 4% |



