Regio Breda - Heusdenhout, Heerbaan
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 2250 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | GWL bedrag | € 250 |
| Kenmerken | |||
| Type woning | (Half) vrijstaand | Buitenruimte | Tuin |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 4 | Garage | Ja |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 174 m2 | Oppervlakte tuin | |








































Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze mooie vrijstaand woning heeft een grote L-vormige woonkamer met openhaard en openslaande deuren naar de tuin. U heeft de beschikking over een recentelijk gerenoveerde keuken, 4 slaapkamers (waarvan één klein kamertje), een badkamer en een grote inpandige garage (6.50x6.00m). De garage heeft een aansluiting voor een wasmachine en droger. Deze woning ligt op een perceel van ca. 1.400 meter. Beschrijving omgeving Deze mooie woning ligt op een prima locatie. De historische binnenstad van Breda ligt binnen een rijafstand van minder dan 10 minuten, het winkelcentrum ligt op een afstand van 2 minuten en ook de uitvalswegen van Breda zijn snel bereikbaar. |
| Begane grond | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Hal | 4,90 x 3,10 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: WC, woonkamer, gang 2 |
| Woonkamer | 6,0 x 5,90 | 35 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen - Items woonkamer: Openhaard | Openslaande deuren naar de tuin |
| Woonkamer (extra) | 4,85 x 4, | 19 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen |
| Keuken | 4,45 x 2,75 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen - Items keuken: Elektrische kookplaat, Koelkast, Magnetron/oven/grill combi, Vaatwasser | Deur naar de tuin. |
| Gang | 10,30 x 1,15 | 12 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: 2 vaste kasten |
| Slaapkamer 1 | 5,5 x 4,50 | 25 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen |
| Slaapkamer 2 | 4, x 1,95 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen |
| Slaapkamer 3 | 4,50 x 3, | 14 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen |
| Slaapkamer 4 | 4,45 x 3,5 | 16 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Rolgordijnen |
| Badkamer 1 | 4,15 x 1,95 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Douche, Dubbele wastafel, WC |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Heusdenhout (Breda Oost) is een ruim opgezette woonbuurt in het oostelijk deel van Breda. Ongeveer de helft van de woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen en 33% bestaat uit koopwoningen. Een relatief klein deel van Heusdenhout heeft vrijstaande woningen. Daarnaast is er relatief veel laagbouw en er zijn aantal flats. Heusdenhout is een groene wijk met relatief veel speeloppervlak voor kinderen. Gemeenschapshuis ‘De kapelhof’ aan de Heusdenhoutseweg biedt onderdak aan vele verenigingen. Ook is er een kinderdagverblijf gevestigd. In Heusdenhout is een winkelcentrum aanwezig. Deze buurt heeft ca. 5.400 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
Het gemiddelde gezin
Socio-demografie
Uiteraard gaat het hier om gezinnen met kinderen! Vaak heeft de kostwinnaar een beroepsopleiding gevolgd en hebben beide partners een baan. Dit “Gemiddelde gezin” mag zich gelukkig prijzen met het modale tot bovenmodale inkomen, want met de kinderen gaat het geld ook altijd weer hard er doorheen.
Lifestyle
De dagelijkse gang van zaken draait veelal om de kinderen en het huis. Activiteiten met de kinderen, tuinieren en klussen aan het huis zijn veelvoorkomende activiteiten en ook de media (televisie, radio en tijdschriften) worden afgestemd op het gezin. Opvallend is dat “Het gemiddelde gezin” graag gaat kamperen. Kennelijk is de camping toch de plek waar kinderen de leukste vakanties beleven…
| Alleenstaande,< 35 jr | 39% | |
| Alleenstaande, 55+ | 29% | |
| Geen kinderen, 55+ | 13% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 10% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 5% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 4% |
| Beneden modaal | 49% | |
| Modaal | 25% | |
| 2 x modaal | 19% | |
| 2,5 x modaal of meer | 7% | |
| 1,5 x modaal | 1% | |
| WO | 35% | |
| MBO | 20% | |
| HBO | 15% | |
| MAVO/VMBO | 13% | |
| Lager onderwijs | 13% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 4% |


