Regio Breda - City, Catharinastraat
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 1295 | Gas/Water/Licht | Excl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Appartement | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Ja |
| Slaapkamers | 3 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | In overleg |
| Lift | Ja | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | 0 m2 | Inhoud | |
| Oppervlakte | 115 m2 | Oppervlakte tuin | 0 m2 |




























Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Dit luxe apartement beschikt over een ruime woonkamer, keuken met kookeiland, badkamer en drie ruime slaapkamers. Tevens heeft u toegang tot een dakterras met zicht op de Grote Kerk (gelegen op zuidwest). Het apartement heeft een verplichte eigen parkeerplaats voor € 100,00 en berging. Beschrijving omgeving Deze woning ligt op een unieke locatie, in het historische centrum van Breda. Het bekende “Begijnhof” ligt schuin tegen over deze woning en het mooi aangelegde stadspark ‘Valkenberg’ ligt op loopafstand (paar minuten). Ook de winkelstraten liggen op loopafstand. |
| 3de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 5,85 x 1,75 | 10 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Woonkamer en keuken |
| Woonkamer | 6,80 x 5,85 | 40 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Elektrische rolluiken, Glas gordijnen | Biedt toegang tot: Dakterras (4,70x2m) |
| Keuken | 3,0 x 2,50 | 8 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Items keuken: Keramische kookplaten, Koelkast, Oven, Vaatwasser | Open keuken |
| Gang 2 | 3,0 x 1,10 | 3 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat | Biedt toegang tot: Badkamer, Wasruimte en drie Slaapkamers |
| Badkamer 1 | 2,35 x 1,55 | 4 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Wastafel, WC |
| Slaapkamer 1 | 4,20 x 3,15 | 13 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 2 | 3,0 x 2,40 | 7 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Slaapkamer 3 | 5,40 x 2,80 | 15 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - Ramen: Gordijnen |
| Wasruimte | 2,50 x 2,0 | 5 | Sfeer: Mooie afwerking - Vloer: Laminaat - items bijkeuken: Aansluiting voor wasmachine en droger. |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
City ofwel de oude stadskern (Breda Centrum) in het oudste gedeelte van Breda. Dit bijzonder sfeervolle deel van de stad bestaat uit veel oude en vaak historische panden. Er zijn veel straten met voetgangersgebieden. Het autoverkeer is zoveel mogelijk teruggedrongen. Het qua omvang beperkte gebied, dat vrijwel volledig bebouwd is rond een aantal pleinen, wordt intensief gebruikt voor werken, wonen, recreatie, winkelen, horeca en cultuurbeleving. Het woningaanbod is vooral gericht op de categorie alleenstaanden, 2-persoonshuishoudens en studenten. Om de leegstand van ruimtes boven winkels terug te dringen, wil de gemeente het wonen boven de winkels bevorderen en de buurt meer een woonfunctie geven Het stadshart heeft weinig echte buurtvoorzieningen; wel is er sinds eind 1998 een supermarkt gevestigd. In de binnenstad wonen ca. 1.700 mensen.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De actieve trendvolger
Socio-demografie
Vaak zijn “De actieve trendvolgers” alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen. Ze wonen in een flat, etage, boven- of benedenwoning. Ze hebben een modaal tot beneden modaal inkomen, waar ze bewust mee omgaan. Meestal hebben zij een MBO of HBO opleiding gevolgd.
Lifestyle
“De actieve trendvolger” gaat zeer regelmatig uit. Ze is actief bezig met het lichaam, gaat regelmatig naar de sportschool en houdt zij zich bezig met sporten zoals squash en skiën. Populair zijn de muziekzenders op TV en Radio538, om op de hoogte te blijven van de hits van vandaag! En natuurlijk lezen ze trendy tijdschriften om op de hoogte te blijven van alles wat nieuw en hip is.
| Alleenstaande, 55+ | 32% | |
| Geen kinderen, 55+ | 25% | |
| Alleenstaande, 35-54 jr | 21% | |
| Geen kinderen, 35-54 jr | 6% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 6% | |
| Geen kinderen,< 35 jr | 5% | |
| Kinderen, jongste 6-12 | 5% |
| Modaal | 44% | |
| Beneden modaal | 34% | |
| 1,5 x modaal | 14% | |
| 2 x modaal | 8% | |
| HBO | 45% | |
| WO | 19% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 12% | |
| MAVO/VMBO | 10% | |
| Lager onderwijs | 8% | |
| MBO | 5% | |


