Regio Breda - Sportpark, De la Reijweg
| Beschikbaarheid | |||
|---|---|---|---|
| Beschikbaar per | Per direct | Huurperiode | NOTK |
| Financiële informatie | |||
| Huurprijs p/mnd | € 475 | Gas/Water/Licht | Incl. |
| Waarborgsom | Ja | ||
| Kenmerken | |||
| Type woning | Kamer | Buitenruimte | Balkon |
| Inrichting | Gestoffeerd | Opslagruimte | Nee |
| Slaapkamers | 2 | Garage | Nee |
| Verdiepingen | 1 | Huisdieren | Nee |
| Lift | Nee | ||
| Afmetingen | |||
| Perceel | Inhoud | ||
| Oppervlakte | 48 m2 | Oppervlakte tuin | |




















Interieur & Exterieur

|
Algemene beschrijving Deze kamer is gelegen op de twee verdieping. U bereikt deze kamer via een trap en beschikt over twee slaapkamers. De keuken met balkon (3x1m) en badkamer zal worden gedeeld met 2 medebewoners. Deze woning is geschikt voor vrouwelijke huurders. Beschrijving omgeving Deze '2-kamer' kamer heeft een prima ligging op korte afstand van het historische centrum van Breda en Hogeschool Avans. |
| 1ste verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Gang | 2,85 x 1,15 | 3 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking | Biedt toegang tot: Badkamer en Keuken |
| Keuken | 3,5 x 2,15 | 8 | Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Luxaflex - Items keuken: 4-pits gasfornuis, Eettafel met stoelen, Koelkast | Biedt toegang tot: Gezamenlijk balkon (3x1m) |
| Badkamer 1 | 2,10 x 1,80 | 4 | Sfeer: Praktisch ingericht - Vloer: Tegels - Items badkamer 1: Bad, Wastafel, WC |
| 2de verdieping | m X m | m2 | Beschrijving |
| Gang 2 | 2,10 x 1,15 | 2 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking | Biedt toegang tot: Twee slaapkamers |
| Slaapkamer 1 | 3,80 x 3,10 | 12 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Gordijnen - Items slaapkamer 1: Kast |
| Slaapkamer 2 | 3,80 x 2,40 | 9 | Sfeer: Neutrale afwerking - Vloer: Vloerbedekking - Ramen: Luxaflex - Items slaapkamer 2: Kast |
Omgeving & afstanden (in KM)
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto's van de wijk

Ligging van de woning
Beschrijving wijk
Een deel van de wijk Sportpark (Breda Oost) grenst aan het Wilhelminapark met de sfeervolle Wilhelminavijver Deze wijk heeft niet veel eigen winkelvoorziening, maar is zeer gunstig gelegen ten aanzien van winkelrijke buurwijken of het centrum van de stad Breda Een groot stuk van de buurt ‘Sportpark’ wordt in beslag genomen door het terrein van de ‘Trip van Zoudtlandtkazerne’. Deze wijk bestaat veelal uit laagbouw, maar er zijn toch een redelijk aantal lage flats. Op het terrein van de voormalige verffabriek ‘Wagemakers / Teolin’ zijn mooie nieuwbouwwoningen gerealiseerd met een ‘jaren 30 look’. De wijk Sportpark heeft ca. 3.200 inwoners.Wijksituatie
Beschrijving straatbewoners
De sociale senior
Socio-demografie
“De sociale senior” is relatief vaak alleenstaand en boven de 55 jaar, maar meestal wat ouder. Ze wonen vaak in een kleinere woning. Omdat dit type vaak niet meer (fulltime) werkt hebben ze meestal een modaal of beneden modaal inkomen.
Lifestyle
Een sobere levensstijl is kenmerkend voor “De sociale senior”. Een potje bridge, handwerk of kruiswoordpuzzel wordt meer dan eens afgewisseld met vrijwilligerswerk. Ze zijn actief bezig om gezond te blijven. De tijdschriften die ze lezen zijn Plus, gezondheidsbladen en Het Beste. De radio staat afgesteld op Radio1, 4 en 747 AM.
| Alleenstaande, 55+ | 65% | |
| Kinderen, jongste 13+ | 26% | |
| Alleenstaande,< 35 jr | 7% | |
| Geen kinderen, 55+ | 1% | |
| 1,5 x modaal | 53% | |
| Modaal | 29% | |
| Beneden modaal | 16% | |
| 2 x modaal | 2% | |
| WO | 41% | |
| MBO | 37% | |
| HBO | 8% | |
| HAVO/VWO/Gymnasium | 7% | |
| MAVO/VMBO | 3% | |
| LBO | 3% |



